| Preis: | 42,81€42,81€ - 66,50€66,50€
|
| Preisangaben inkl. USt. Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren. Weitere Informationen. |
| Markengröße | DE-Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schenkelinnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 24W / 28L | 24W / 28L | 61 - 63 | 86 - 88 | 71 |
| 25W / 28L | 25W / 28L | 63 - 65 | 88 - 91 | 71 |
| 26W / 28L | 26W / 28L | 65 - 68 | 91 - 94 | 71 |
| 27W / 28L | 27W / 28L | 68 - 70 | 94 - 96 | 71 |
| 28W / 28L | 28W / 28L | 70 - 72 | 96 - 98 | 71 |
| 29W / 28L | 29W / 28L | 72 - 74 | 98 - 100 | 71 |
| 30W / 28L | 30W / 28L | 74 - 76 | 100 - 102 | 71 |
| 31W / 28L | 31W / 28L | 76 - 79 | 102 - 105 | 71 |
| 32W / 28L | 32W / 28L | 79 - 82 | 105 - 108 | 71 |
| 33W / 28L | 33W / 28L | 82 - 84 | 108 - 110 | 71 |
| 34W / 28L | 34W / 28L | 84 - 87 | 110 - 112 | 71 |
| 24W / 30L | 24W / 30L | 61 - 63 | 86 - 88 | 76 |
| 25W / 30L | 25W / 30L | 63 - 65 | 88 - 91 | 76 |
| 26W / 30L | 26W / 30L | 65 - 68 | 91 - 94 | 76 |
| 27W / 30L | 27W / 30L | 68 - 70 | 94 - 96 | 76 |
| 28W / 30L | 28W / 30L | 70 - 72 | 96 - 98 | 76 |
| 29W / 30L | 29W / 30L | 72 - 74 | 98 - 100 | 76 |
| 30W / 30L | 30W / 30L | 74 - 76 | 100 - 102 | 76 |
| 31W / 30L | 31W / 30L | 76 - 79 | 102 - 105 | 76 |
| 32W / 30L | 32W / 30L | 79 - 82 | 105 - 108 | 76 |
| 33W / 30L | 33W / 30L | 82 - 84 | 108 - 110 | 76 |
| 34W / 30L | 34W / 30L | 84 - 87 | 110 - 112 | 76 |
| 24W / 32L | 24W / 32L | 61 - 63 | 86 - 88 | 81 |
| 25W / 32L | 25W / 32L | 63 - 65 | 88 - 91 | 81 |
| 26W / 32L | 26W / 32L | 65 - 68 | 91 - 94 | 81 |
| 27W / 32L | 27W / 32L | 68 - 70 | 94 - 96 | 81 |
| 28W / 32L | 28W / 32L | 70 - 72 | 96 - 98 | 81 |
| 29W / 32L | 29W / 32L | 72 - 74 | 98 - 100 | 81 |
| 30W / 32L | 30W / 32L | 74 - 76 | 100 - 102 | 81 |
| 31W / 32L | 31W / 32L | 76 - 79 | 102 - 105 | 81 |
| 32W / 32L | 32W / 32L | 79 - 82 | 105 - 108 | 81 |
| 33W / 32L | 33W / 32L | 82 - 84 | 108 - 110 | 81 |
| 34W / 32L | 34W / 32L | 84 - 87 | 110 - 112 | 81 |
| 24W / 34L | 24W / 34L | 61 - 63 | 86 - 88 | 86 |
| 25W / 34L | 25W / 34L | 63 - 65 | 88 - 91 | 86 |
| 26W / 34L | 26W / 34L | 65 - 68 | 91 - 94 | 86 |
| 27W / 34L | 27W / 34L | 68 - 70 | 94 - 96 | 86 |
| 28W / 34L | 28W / 34L | 70 - 72 | 96 - 98 | 86 |
| 29W / 34L | 29W / 34L | 72 - 74 | 98 - 100 | 86 |
| 30W / 34L | 30W / 34L | 74 - 76 | 100 - 102 | 86 |
| 31W / 34L | 31W / 34L | 76 - 79 | 102 - 105 | 86 |
| 32W / 34L | 32W / 34L | 79 - 82 | 105 - 108 | 86 |
| 33W / 34L | 33W / 34L | 82 - 84 | 108 - 110 | 86 |
| 34W / 34L | 34W / 34L | 84 - 87 | 110 - 112 | 86 |
| Markengröße | DE-Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schenkelinnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 64 | 90 | 77.5 |
| S | 36 | 68 | 94 | 78 |
| M | 38 | 74 | 100 | 78.6 |
| L | 40 | 80 | 106 | 78.6 |
| XL | 42 | 87 | 112 | 81 |
Unsere klassische Slim Fit New Brooke Jeans wurde für täglichen Komfort entwickelt Mit seiner schmeichelhaften Passform passt er perfekt zu unseren Sneakern für einen lässigen Stil oder mit Absätzen für eine raffinierte Silhouette
WE DO DENIM
Entdecken Sie Damen jeans: Skinny, Slim, Regular, Straight und Flare. Wenn es um Denim geht, sind wir Perfektionisten. Unsere charakteristischen Passformen für Frauen gibt es in vielen Stilen und Waschungen, damit du jede Saison das richtige Modell hast. Nutze unser Fit Guide, um deine perfekte Passform zu finden!
FIND YOUR MATCH | The Pepe Jeans Fit Guide
Mit fast einem halben Jahrhundert Erfahrung in der Herstellung von hochwertigem Denim könnte man sagen, dass wir Jeans in- und auswendig kennen. All unsere Leidenschaft und unser Fachwissen fließen in jedes Paar, das wir herstellen, um dir die perfekte Passform für jede Gelegenheit und jeden Körpertyp zu bieten.
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENUS | GEN | SOHO | NEW BROOKE | DION | PIXIE | |
| Bein | Gerade | Gerade | Skinny | Slim | Ausgestelltes/ Slim | Skinny |
| Leibhöhe | Tief | Mittel | Mittel | Mittel | Hoch | Mittel |
| Fit | Regular | Regular | Skinny | Regular | Flare/Slim | Skinny |
| 5-Pocket-Stil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beschreibung | Jeans mit geradem Bein und niedriger Leibhöhe und doppeltem Knopfverschluss. Elastisch und flexibel. | Unsere ikonische Jeans mit mittlerer Leibhöhe, geradem Bein und Doppelknopfleiste. Der elastische, flexible Stoff betont die Kurven. | Eine klassische Jeans, die nie aus der Mode kommt. Mittlere Leibhöhe und schmale Passform, mit Stretch-Stoff. | Mid-Rise-Jeans mit schmalem Bein, weniger tailliert als Skinny-Jeans und genauso flexibel. Fünfte Tasche mit Reißverschluss. | Unsere schmeichelhafte High-Rise-Jeans. Erhältlich mit ausgestelltem (flare) oder schmalem (slim) Bein. | Skinny-Jeans mit mittlerer Leibhöhe und einem Knopf in der Taille. Elastischer und flexibler Stoff. |
|
|
|
|
|---|---|---|
RECYCELTE MATERIALIENBio-Baumwolle wird ohne Pestizide oder schädliche Chemikalien angebaut, um die Bodenqualität zu verbessern und Verunreinigungen zu vermeiden, was sich positiv auf die lokale Artenvielfalt und die Gesundheit der Landwirte auswirkt. Ausrangierte Kleidungsstücke und Stoffabfälle aus Fabriken können recycelt und wiederverwendet werden, während Kunststoffabfälle in wiederverwendbare Polyester- oder Nylonfasern umgewandelt werden können. Wir verwenden einige dieser Materialien in unserer Pepe Future-Kleidung. |
WISER WASHDas von der Control Union zertifizierte Wiser Wash ermöglicht es uns, unseren Denim mit authentischen Ausbleichungen und Abreibungen zu veredeln, ohne Bimssteine oder gefährliche Chemikalien zu verwenden. Diese revolutionäre Technologie minimiert auch den Wasser- und Energieverbrauch und macht den gesamten Waschprozess nachhaltiger. |
NACHHALTIGE VEREDELUNGMineralische Farbstoffe enthalten natürlich vorkommende Pigmente und keine schädlichen Chemikalien. Da sie sich nicht im Wasser auflösen, reduzieren diese Farbstoffe auch die Wasserverschmutzung. Wir verwenden verantwortungsvolles Leder für unsere nachhaltigen Schuhe, Accessoires und Modelle der Kollektion, das von zuverlässigen Gerbereien mit zertifizierten Prozessen bezogen wird. |
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren.
|