Marke | Intel |
---|---|
Hersteller | Intel |
Modell/Serie | Intel® Core™ i9-7920X X-series Processor (16.50M Cache, up to 4.30 GHz) |
Produktabmessungen | 5 x 5 x 1 cm; 60 Gramm |
Modellnummer | BX80673I97920X |
Auslaufartikel (Produktion durch Hersteller eingestellt) | Nein |
Farbe | grau |
Display-Größe | 1 |
Prozessormarke | Intel |
Prozessortyp | A Series A10-5757M |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.9 GHz |
Prozessorsockel | LGA 2066 |
Prozessorkerne | 2 |
Größe des Arbeitsspeichers | 1 GB |
Speichertechnik | DDR |
Max. unterstützte Größe | 131072 MB |
Festplatten-Technologie | HDD |
Chipsatzhersteller | Intel |
Beschreibung Grafikkarte | Integriert |
Grafikkartenspeicher | DDR2 SDRAM |
Interface Grafikkarte | Integriert |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 1 |
Anzahl USB 3.0 Schnittstellen | 1 |
Volt | 240 Volt |
Watt | 140 Watt |
Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
Betriebssystem | Linux |
Batterien enthalten | Nein |
Artikelgewicht | 60 g |
Bild nicht verfügbar
Farbe:
-
-
-
- Herunterladen, um dieses Videos wiederzugeben Flash Player
Intel BX80673I97920X CPU grau
Ob und wann dieser Artikel wieder vorrätig sein wird, ist unbekannt.
Marke | Intel |
CPU-Hersteller | Intel |
CPU-Modell | A Series A10-5757M |
CPU-Taktfrequenz | 2.9 GHz |
CPU-Sockel | LGA 2066 |
Plattform | Windows 10 |
Sekundärer Cache | 16.5 MB |
Watt | 140 Watt |
Cache-Größe | 16.5 Unbekannt |
Prozessorzahl | 2 |
Info zu diesem Artikel
- Gib dein Modell ein, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt.
- Sockel: 2066 (LGA)
- Segment: Desktop
- Chipsatz-Eignung: X299
Möchten Sie Ihre Elektro- und Elektronikgeräte kostenlos recyceln? Mehr erfahren |
Empfohlene Artikel, die dir gefallen könnten
Produktinformationen
Technische Details
Zusätzliche Produktinformationen
ASIN | B075VPCLHR |
---|---|
Durchschnittliche Kundenbewertung |
4,9 von 5 Sternen |
Amazon Bestseller-Rang | Nr. 359,843 in Computer & Zubehör (Siehe Top 100 in Computer & Zubehör) Nr. 855 in Prozessoren |
Im Angebot von Amazon.de seit | 14. August 2017 |
Amazon.de Rückgabegarantie
Feedback
Mit ähnlichen Produkten vergleichen
![]() Dieser Artikel Intel BX80673I97920X CPU grau | ![]() CPU Intel Core i9-9980XE / LGA2066 / Box +++ 18-Cores - 36 Threads - 24.75 MB Cache-Speicher | ![]() AMD Ryzen 7 5800X Box, XX-Large | ![]() Intel Core i5-10400F (Basistakt: 2,90GHz; Sockel: LGA1200; 65Watt) Box | |
---|---|---|---|---|
Kundenbewertung | 4,9 von 5 Sternen (18) | 4,3 von 5 Sternen (70) | 4,8 von 5 Sternen (25491) | 4,8 von 5 Sternen (2356) |
Preis | Nicht verfügbar | 846,00 € | 229,99 € | 101,14 € |
Verkauft von | — | Hardware-Galaxy | Amazon.de | Amazon.de |
Artikelabmessungen | 5 x 5 x 1 cm | 10.16 x 5.08 x 11.68 cm | 4 x 4 x 0.6 cm | 12 x 7 x 10 cm |
Artikelgewicht | 60 Gramm | 100 Gramm | 79.38 Gramm | 227 Gramm |
Modelljahr | 2017 | 2018 | — | — |
Wattzahl | 140 Watt | 165 | 105 Watt | 65 Watt |
Im Lieferumfang enthalten
Wichtige Informationen
Haftungsausschluss
Neuware vom Fachhändler, Rechnung inkl. MwSt., Versand an Packstation möglich
Kundenrezensionen
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahre mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren.-
Spitzenrezensionen
Spitzenbewertungen aus Deutschland
Derzeit tritt ein Problem beim Filtern der Rezensionen auf. Bitte versuche es später erneut.
Spitzenrezensionen aus anderen Ländern





Kundenrezension aus Frankreich 🇫🇷 am 4. Januar 2018







Se decidete di acquistarlo vi dico che l'unico modo di tenerlo a temperatura decente a pieno carico è un raffreddamento a liquido, anche di tipo Aio , occhio nei rendering le temperature salgono vertiginosamente, in vr e in gaming è molto prestazionale.

De plus, les performances décrites dans certains tests sur le net sont obsolètes (pas à jour), car ils n'ont pas été effectué avec la maj BIOS avec microcode Intel contre la faille Spectre qui diminue aussi les performances... Ce que je constate, c'est que l'écart ne sera pas énorme avec la seconde génération Ryzen d'AMD.