| Monatsrate | Laufzeit | Zinsbetrag (max.) | Finanzierungsbetrag |
|---|---|---|---|
| 36,22 € | 48 Monate | 238,53 € | 1.738,53 € |
| 46,61 € | 36 Monate | 178,00 € | 1678,00 € |
| 54,94 € | 30 Monate | 148,25 € | 1648,25 € |
| Monatsrate | Laufzeit | Zinsbetrag (max.) | Finanzierungsbetrag |
|---|---|---|---|
| 250,00 € | 6 Monate | 0 € | 1.500,00 € |
| 300,00 € | 5 Monate | 0 € | 1.500,00 € |
| 375,00 € | 4 Monate | 0 € | 1.500,00 € |
| 500,00 € | 3 Monate | 0 € | 1.500,00 € |
| 1. Finanzierung | 2. Finanzierung | 3. Finanzierung | |
|---|---|---|---|
| Finanzierungsbetrag | 550 € | 800 € | 460 € |
| Monatsrate | 93,66 € | 69,38 € | 76,67 € |
| Laufzeit | 6 Monate | 12 Monate | 6 Monate |
| Zinssatz effektiv p.a. | 7,69% | 7,69% | 0% |
| Status | Abbezahlt | Aktiv | Aktiv |
Fügen Sie Ihrem Warenkorb Artikel¹ im Gesamtwert von mindestens 100 € hinzu und gehen Sie wie gewohnt weiter zur Kasse.
Wählen Sie an der Kasse als Zahlungsart „Finanzierung“ und die gewünschte monatliche Rate aus.
Vervollständigen Sie einmalig den Online-Antrag für Ihren Finanzierungsrahmen von Barclaycard, legitimieren Sie sich mit einer Identifikationsmethode über WebID Solutions und unterschreiben Sie den Antrag mit digitaler Unterschrift via mTan (SMS auf Mobiltelefon).
Sie erhalten weitere Informationen sowie die Höhe Ihres Finanzierungsrahmens von Barclaycard via Mail. Der Finanzierungsrahmen steht Ihnen nach erfolgreicher Beantragung nun für bis zu 10 Einkäufe zur Verfügung.
Sobald Ihr Antrag genehmigt ist, wird die Bestellung wie gewohnt verschickt. Bei Ablehnung Ihres Antrages werden Sie zur Kasse zurückgeleitet und können eine andere Zahlungsmethode wählen. Ihr Einkaufswagen bleibt weiterhin bestehen.