Beim Kauf eines elektrischen oder elektronischen Geräts kann Amazon dir helfen, das alte Gerät ordnungsgemäß zu entsorgen.
Wir informieren und beraten dich hinsichtlich der Recycling- und Entsorgungsvorschriften hier verfügbarInnerhalb von Deutschland bieten wir einen Rücknahmeservice an, der solche Geräte kostenlos abholt. Hier tippen für weitere Informationen
| Marke | Satacnut |
| Steckverbindertyp | USB |
| Kabeltyp | USB |
| Kompatible Geräte | Smartphone |
| Empfohlene Anwendungen für Produkt | Android |

Reducing CO2 steht für Produkte, die ihren CO2-Fußabdruck von Jahr zu Jahr reduzieren. Zertifiziert durch den Carbon Trust.
Dieser Artikel ![]() Anker [5-Pack] Micro USB Kabel Combo in ausgewählten Längen (0.3m+1.8m+3m PVC, 0.9m+1.8m Nylon), extra beständig und teils mit Nylon umflochten für Samsung, Nexus, LG, Motorola, Android Smartphones und andere | Empfehlungen | dummy | dummy | dummy | |
Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt | ||
| Preis | Momentan nicht verfügbar. | 5,49€5,49€ | 10,99€10,99€ | -14% 11,99€11,99€ UVP: 13,99 € | 5,99€5,99€ |
| Lieferung | — | Erhalte es bis Freitag, 29. Dezember | Erhalte es bis Freitag, 29. Dezember | Erhalte es bis Freitag, 29. Dezember | Erhalte es bis Freitag, 29. Dezember |
| Bewertung durch Kunden | |||||
| Kabellänge | 5,0 | — | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Ladeleistung | 5,0 | — | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
| Robustheit | 3,5 | — | 4,6 | 4,6 | 4,4 |
| Qualität/Haltbarkeit | — | — | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
| Preis-Leistungsverhältnis | — | — | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Verkauft von | — | JAMEGA-Gmbh | ZILIF | ZILIF | CSL-Computer |
| Kabeltyp | USB | USB | USB | USB | USB |
| Steckverbinderart | USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | USB Typ A |
| Steckerart | Stecker auf Stecker | Stecker auf Stecker | — | MICRO USB KABEL | — |
| Kompatible Geräte | Smartphone | Tablet, PlayStation, Xbox | Huawei P10 lite / P9 lite / P8 lite / P8 / P7 / mate 10 lite / mate 9 lite / mate 8 / mate 7 / mate 7 lite / y7 / y6 / y5 / y5 lite / Honor 8X / Honor 8 Lite / Honor 9 Lite / Honor 10 Lite / Nova Lite / G9 Lite/ P Smart, Samsung Galaxy S7 Edge/S7 Plus / S6 Edge/S6 Plus / S4 /S3, Note7 /Note6 /Note5 / Note4 / J3, J5, J7 / Samsung Galaxy A3 2016 / Samsung Galaxy A5 2016, Samsung Tab 4/Tab 3/Tab A/Tab E/Tab S2/Tab S/Tab Pro, Xiaomi mi A2 lite / Xiaomi mi A2, HTC ONE M9 / M8 / E9 / E8 HTC Desire 830 / 828 / 630 / 626 / 626 S / 626 G / 625 / 530 / 510, Motorola G6 Play / G5 / G5 Plus / G5s / G5s Plus / G4 / G4 Play / G4 Plus /G / C Plus /C / E4 / E4 Plus / XT1096 / XT 1060 /XT1058 / Pure, Blackberry Q10 / Q20 / Z30 / Passport / DTEK 50 / DTEK 60, Lenovo K10 / K900 / P1, Motorola G6 Play / G5 / G5 Plus / G5s / G5s Plus / G4 / G4 Play / G4 Plus /G / C Plus /C / E4 / E4 Plus / XT1096 / XT 1060 /XT1058 / Pure, Sony Z5 / Z4 / Z3 / Z2 | Huawei P10 lite / P9 lite / P8 lite / P8 / P7 / mate 10 lite / mate 9 lite / mate 8 / mate 7 / mate 7 lite / y7 / y6 / y5 / y5 lite / Honor 8X / Honor 8 Lite / Honor 9 Lite / Honor 10 Lite / Nova Lite / G9 Lite/ P Smart, Samsung Galaxy S7 Edge/S7 Plus / S6 Edge/S6 Plus / S4 /S3, Note7 /Note6 /Note5 / Note4 / J3, J5, J7 / Samsung Galaxy A3 2016 / Samsung Galaxy A5 2016, Samsung Tab 4/Tab 3/Tab A/Tab E/Tab S2/Tab S/Tab Pro, Xiaomi mi A2 lite / Xiaomi mi A2, HTC ONE M9 / M8 / E9 / E8 HTC Desire 830 / 828 / 630 / 626 / 626 S / 626 G / 625 / 530 / 510, Motorola G6 Play / G5 / G5 Plus / G5s / G5s Plus / G4 / G4 Play / G4 Plus /G / C Plus /C / E4 / E4 Plus / XT1096 / XT 1060 /XT1058 / Pure, Blackberry Q10 / Q20 / Z30 / Passport / DTEK 50 / DTEK 60, Lenovo K10 / K900 / P1, Motorola G6 Play / G5 / G5 Plus / G5s / G5s Plus / G4 / G4 Play / G4 Plus /G / C Plus /C / E4 / E4 Plus / XT1096 / XT 1060 /XT1058 / Pure, Sony Z5 / Z4 / Z3 / Z2 | Smartphone, Laptop, Tablet, Personal Computer, Drucker |
| Datenübertragungsrate | — | — | 480 megabits per second | 480 megabits per second | 0.48 gigabits per second |
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren. |