- Wir haben für Sie eine Liste mit Hersteller-Service-Informationen zusammengestellt, für den Fall, dass Probleme bei einem Produkt auftreten sollten, oder Sie weitere technische Informationen benötigen.
|
Produktinformation
Möchten Sie die Produktinformationen aktualisieren oder Feedback zu den Produktabbildungen geben?
|
| Die Olympus FE-5000: Viele Funktionen, einfache Bedienung Die Olympus FE-Serie wartet mit neuen Modellen auf, die Bedienerfreundlichkeit und Leistungsstärke in sich vereinen. Kameras aus dieser Serie sind ideal für preisbewusste Anwender, die bei der Bildqualität keine Kompromisse eingehen wollen. Alle neuen Kameras sind mit nützlichen Funktionen ausgestattet, wie zum Beispiel der erweiterten Gesichtserkennung und dem innovativen intelligenten Auto Modus. Er erkennt automatisch die fünf häufigsten Fotosituationen und passt die Einstellungen entsprechend an. Zusätzlich zum internen Speicher können Fotos auf einer xD-Picture Card oder mittels des zum Lieferumfang gehörenden Adapters auch auf einer microSD Card abgelegt werden. |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Die FE-5000 hat man am besten immer und überall dabei. Mit ihrem 5-fach optischen Zoom, dem schicken Metallgehäuse und einer hervorragenden Ausstattung ist sie das Topmodell unter den neuen FE-Kameras. Der integrierte Bildstabilisator gewährleistet scharfe und klare Aufnahmen. Wird die Smile Shot-Funktion aktiviert, löst die FE-5000 automatisch aus, sobald die zu fotografierende Person lächelt. Perfect Fix ermöglicht es, direkt nach der Aufnahme kleinere Korrekturen am Bild vorzunehmen. Die Motivauswahl und die anschließende Betrachtung von Bildern oder Videos wird über das 6,9 cm/2,7 Zoll große LCD vorgenommen. |
![]() | Funktionen wie die erweiterte Gesichtserkennung, die bis zu 16 Gesichter erkennt, und der intelligente Auto Modus sind ebenfalls an Bord. Jedes der neuen FE-Modelle funktioniert nach dem „One button, one function“-Prinzip, das heißt, für die wichtigsten Funktionen steht jeweils eine Taste zur Verfügung. Erhältlich ist die FE-5000 in den Farben Schwarz und Gold. |
Kamera-Features: | ![]() |
![]() | Dual Image Stabilisation Eine spezielle Funktion, die doppelten Schutz gegen Unschärfe bietet, die durch Kameraverwacklungen oder sich schnell bewegende Motive entstehen kann. Verwacklungsunschärfen werden durch hohe ISO-Einstellungen und/oder durch den CCD-basierten mechanischen Bildstabilisator, bei dem ein Kreiselsensor Kamerabewegungen registriert und die Position des CCD entsprechend angepasst wird, verhindert. |
![]() | Erweiterte Gesichtserkennung (Advanced Face Detection Technology) Diese Technologie registriert Gesichter im ausgewählten Bildausschnitt und erkennt sie als zentrales Motiv. Das Gesicht wird fokussiert und optimal belichtet. Das Ergebnis ist ein scharfes Motiv mit idealer Belichtung. Die erweiterte Funktion erkennt bis zu 16 Gesichter. |
![]() | In-Camera-Panorama-Funktion Eine Funktion, die einzelne Aufnahmen automatisch zu einem ca. 130°- Panorama zusammengefügt. Es muss lediglich der erste Bildausschnitt festgelegt und einmal ausgelöst werden. Wird die Kamera danach in eine Richtung weiter bewegt, erscheint eine Zielmarke. Sobald sich diese im Fadenkreuz befindet, das ebenfalls auf dem LCD angezeigt wird, löst die Kamera automatisch aus. Nach dem letzten Foto werden die Aufnahmen verknüpft, gespeichert und anschließend angezeigt – fertig ist das Panorama! Die Funktion ist nur bei Verwendung einer xD-Picture Card verfügbar. |
![]() | Intelligenter Auto Modus |
![]() | TruePic III-Bildprozessor Der jüngste von Olympus entwickelte Bildprozessor. Er optimiert automatisch wichtige, die Bildqualität beeinflussende Parameter wie Farbwiedergabe (Farbumfang, Sättigung, Helligkeit) und Bildschärfe (reduziertes Bildrauschen, verbesserte Kantenwiedergabe), aber auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit. |
![]() | Schattenaufhellung (Shadow Adjustment Technology) Eine Technologie, mit der die Belichtung von Aufnahmen mit dunklen Bereichen verbessert wird. Hierbei kommt ein neuartiger Prozessor zum Einsatz, der ähnlich wie das menschliche Auge funktioniert. Dunkle Bereiche in einem Bild (zum Beispiel Schatten unter einem Baum) werden erkannt und die Kamera passt die Belichtungseinstellungen für diese Bereiche entsprechend an. Das Ergebnis sind realistischere und detailreichere Aufnahmen. |
![]() | MASD-1 Adapter Ein spezieller Adapter, der zum Lieferumfang der Kamera gehört. So können neben xD-Picture Cards auch microSD Cards verwendet werden. |
| Kurzbeschreibung | Olympus FE-5000 | Olympus FE-4000 | Olympus FE-46 | Olympus FE-26 |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Auflösung | 10 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Opischer. Zoom | 5x | 4x | 5x | 3x |
| Weitwinkel | - | x | - | - |
| Brennweite (entspr. 35mm) | 36-180mm | 26,3-105mm | 36-180mm | 36-108mm |
| Digitaler Zoom | 4x | 4x | 4x | 4x |
| LCD Größe | 6,9cm/2,7" | 6,9cm/2,7" | 6,9cm/2,7" | 6,9cm/2,7" |
| HyperCrystal | TFT | TFT | TFT | TFT |
| Auto Focus | x | AF-Tracking | AF-Tracking | AF-Tracking |
| Gesichtserkennung | x | x | x | x |
| Magic Filter | - | x | x | x |
| Makro / min.Distanz | 3cm | 4cm | 3cm | 5cm |
| Belichtungszeit | 1/4-1/2000s | 1/2-1/2000s | - | 1/2-1/2000s |
| Blitz / max. Reichweite | 3,8m | - | - | - |
| ISO Sensibilität | 80-1600 | 100-1600 | 100-1600 | 100-1600 |
| Aufnahmeprogramme | 11 | 13 | 13 | 13 |
| Digitaler Bildstabilisator | x | x | x | x |
| Mechan. Bildstabilisator | x | - | - | - |
| Videoaufnahme | 640 x 480 / 30fps | 640 x 480 / 30fps | 640 x 480 / 30fps | 640 x 480 / 30fps |
| Wasserdicht Stoßfest Frostsicher Bruchsicher | - | - | - | - |
| Abmessung (B/H/T in mm) | 97,4x56,6x25,5 | 95x57x22,4 | 98x62,6x27,8 | 96x62,1x26,7 |
| Gewicht (ohne Akku) | 137g | 106g | 128g | 117g |
| Farben | schwarz, gold | weiß, dunkelgrau, pink, blau, orange | schwarz, weiß, pink | schwarz, pink, blau |
| Specials | Metallghäuse | superschlankes Gehäuse im Taschenformat, Crystal Shell Lackierung | Crystal Shell Lackierung | - |
Tags, die Kunden mit diesem Produkt verbinden(Was ist das?)Klicken Sie zum Suchen verwandter Artikel, Diskussionen oder Personen auf ein Tag.
|
|
Sagen Sie Ihre Meinung zu diesem Artikel:
|
|||||||||||||||
Die hilfreichsten Kundenrezensionen
Sagen Sie Ihre Meinung zu diesem Artikel: Eigene Rezension erstellen
|
|
|
Das Forum zu diesem Produkt
Fragen stellen. Meinungen austauschen. Neues erfahren.Aktive Diskussionen in ähnlichen Foren
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Sobald Sie sich Produktseiten oder Suchergebnisse angesehen haben, finden Sie diese Seiten zu Ihrer Information hier aufgeführt. |