- Wir haben für Sie eine Liste mit Hersteller-Service-Informationen zusammengestellt, für den Fall, dass Probleme bei einem Produkt auftreten sollten, oder Sie weitere technische Informationen benötigen.
| Marke: | NAVIGON |
| Artikelnummer: | B09020301 |
| Bildschirm Größe: | 3.5 inches |
Produktinformation
Möchten Sie die Produktinformationen aktualisieren oder Feedback zu den Produktabbildungen geben?
|
| NAVIGON 2200 I 2210: Premium-Qualität für Einsteiger Für anspruchsvolle Navi-Neulinge, die auf Design und neueste Funktionen wert legen und dabei auf den Geldbeutel achten, ist die NAVIGON-Serie 2200 I 2210 genau das Richtige. Er sieht edel aus und ist kaum größer als eine Handfläche – dabei steckt in seinem Innern fast ganz Europa. Keine Frage: Wenn es um das Thema Routenplanung geht, kommt der kleine NAVIGON 2210 groß raus: Dank neuer Software-Technologie werden die Routen zwischen Paris, London oder Berlin schneller berechnet und Text-to-Speech sorgt für noch präzisere Navigationsansagen. Neue Funktionen wie die Notfall-Hilfe runden das Repertoire des NAVIGON 2200 I 2210 ab. | ![]() |
![]() | Highlights:
|
Innovative Funktionen – für eine sichere Fahrt:
| ![]() |
| Produktübersicht | Navigon 8110 | Navigon 7210 | Navigon 2100 | Navigon 2110 | 2150 | Navigon 2210 | 2200 | Navigon 1200 | 1210 |
| Nachfolger jetzt bei Amazon.de verfügbar | Navigon 8310 | Navigon 7310 | Navigon 3300 | Navigon 4310 | 4350 | Navigon 2310 | --- | Navigon 1300 | --- |
| Kartenmaterial mit Latest Map Garantie. (Kostenloses Karten-Update in den ersten 30 Tagen.) | 40 Länder Europas | 40 Länder Europas | 2100 max: Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein | 40 Länder Europas | 2210: 40 Länder Europas 2200: Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein | 1210: 40 Länder Europas 1200: Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein |
| Displaygröße | 16:9 (4,8'') | 16:9 (4,3'') | 16:9 (4,3'') | 16:9 (4,3'') | 4:3 (3,5'') | 4:3 (3,5'') |
| Automatische Stauumführung TMC*1 mit im Ladekabel integrierter TMC-Antenne | ![]() TMC Pro | | ![]() | ![]() | | |
| Spracheingabe Pro | ![]() | | ||||
| Reality View | Pro | Pro | Pro | |||
| Landmark View 3D | ![]() | |||||
| Fahrspurassistent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Radar-Info*2 (nicht in der Schweiz und in Liechtenstein) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeitsassistent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spracherkennung | ![]() | ![]() | ||||
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | ![]() | ![]() | (2150 max) | |||
| Text-to-Speech*3 | ![]() | ![]() | erhältlich als Download | (2150 max) erhältlich als Download (2110 max) | ![]() | erhältich als Download |
| FM-Radio-Transmitter | ![]() | |||||
| MP3-Player | ![]() | |||||
| Picture Viewer | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Sonderziele (POI) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Optimale, kurze, schöne & schnelle Route | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FreshMaps (24 Monate regelmäßige Kartenupdates) | im Kaufpreis enthalten | separat erhältlich | separat erhältlich | separat erhältlich | separat erhältlich | separat erhältlich |
Tags, die Kunden mit diesem Produkt verbinden(Was ist das?)Klicken Sie zum Suchen verwandter Artikel, Diskussionen oder Personen auf ein Tag.
|
|
Sagen Sie Ihre Meinung zu diesem Artikel:
|
|||||||||||||||||||||
Die hilfreichsten Kundenrezensionen
Sagen Sie Ihre Meinung zu diesem Artikel: Eigene Rezension erstellen
|
|
|
Das Forum zu diesem Produkt
Fragen stellen. Meinungen austauschen. Neues erfahren.Aktive Diskussionen in ähnlichen Foren
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|
||||||||||||||||
|
|
|
Sobald Sie sich Produktseiten oder Suchergebnisse angesehen haben, finden Sie diese Seiten zu Ihrer Information hier aufgeführt. |