- Wir haben für Sie eine Liste mit Hersteller-Service-Informationen zusammengestellt, für den Fall, dass Probleme bei einem Produkt auftreten sollten, oder Sie weitere technische Informationen benötigen.
Produktinformation
Möchten Sie die Produktinformationen aktualisieren oder Feedback zu den Produktabbildungen geben?
|
µ[mju:] 1040Die Olympus µ 1040: µ-Design im neuen Look!Superschlankes Metallgehäuse und eine Top-Ausstattung, so präsentiert sich die Olympus µ 1040. In dem schmalen Gehäuse verbergen sich ein präzises 3fach-Zoom (38–114 mm) und modernste Technologien für optimale Bildergebnisse. Dazu zählen die erweiterte Gesichtserkennung, die Schattenaufhellung sowie der neue Intelligente Auto Modus. Für die Wahl des Bildausschnitts und die anschließende Betrachtung der Fotos steht ein 6,9 cm/2,7 Zoll großes HyperCrystal-LCD zur Verfügung. Neben dem internen Speicher können Fotos auf einer xD-Picture Card oder mithilfe des zum Lieferumfang gehörenden Adapters auch auf microSD Cards abgelegt werden. |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | µ-Design – neu definiert Die Olympus µ 1040 steht für ein neues, außergewöhnliches Design. Mit ihrem schicken, schlanken Metallgehäuse und dem eleganten Objektiv-schutzschieber ist die in Starry Silver, Midnight Black, Magma Red und Melon Yellow erhältliche Digitalkamera ein echter Hingucker. Auch die Anordnung der Bedienelemente überzeugt: Bei der µ 1040 finden sich alle wichtigen Funktionen auf einer Einstellebene. So kommen Design-Minimalisten voll auf ihre Kosten. Hightech-Ausstattung Dank der integrierten Technologien sind gelungene Aufnahmen sicher-gestellt. Neu ist der Intelligente Auto Modus: Standard-Fotosituationen (z. B. Landschaft, Porträt etc.) werden automatisch erkannt und die entsprechenden Belichtungseinstellungen gewählt. Die erweiterte Gesichtserkennung identifiziert bis zu 16 Gesichter in einem Bildausschnitt und mit SAT (Schattenaufhellung) werden Aufnahmen immer richtig belichtet. Die Digital Image Stabilisation mit erhöhten ISO-Werten ermöglicht scharfe Ergebnisse, sogar bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Dabei sorgt der leistungsstarke TruePic III-Bildprozessor für eine schnellere Datenverarbeitung und gewährleistet optimale Farbwiedergabe sowie Bildqualität. |
![]() | Perfekte Resultate Mit der Olympus µ 1040 entstehen immer tolle Fotos, auch ohne große Vorkenntnisse. Dabei unterstützt beispielsweise die Perfect Shot Preview, die die Auswirkungen verschiedener Einstellungen in Echtzeit und in mehreren Versionen auf dem LCD anbietet. Der Anwender kann sich einfach das beste Ergebnis aussuchen und speichern. Die µ 1040 bietet außerdem eine integrierte Hilfe-Funktion. Das gesamte Menü ist in 39 Sprachen verfügbar. Als Speicherplatz für Fotos gibt es zusätzlich zum internen Speicher zwei weitere Optionen: Bilder können auf einer xD-Picture Card oder mittels des beiliegenden Adapters auf einer microSD Card abgelegt werden. Ebenfalls zum Lieferumfang gehört die Software Olympus Master, die die unkomplizierte Verwaltung und Bearbeitung von Bildern auf dem Computer ermöglicht. |
Kamera-Features: | ![]() |
![]() | Dual Image Stabilisation Eine spezielle Funktion, die doppelten Schutz gegen Unschärfe bietet, die durch Kameraverwacklungen oder sich schnell bewegende Motive entstehen kann. Verwacklungsunschärfen werden durch hohe ISOEinstellungen und/oder durch den CCD-basierten mechanischen Bildstabilisator, bei dem ein Kreiselsensor Kamerabewegungen registriert und die Position des CCD entsprechend angepasst wird, verhindert. |
![]() | Erweiterte Gesichtserkennung (Advanced Face Detection Technology) Diese Technologie registriert Gesichter im ausgewählten Bildausschnitt und erkennt sie als zentrales Motiv. Das Gesicht wird fokussiert und optimal belichtet. Das Ergebnis ist ein scharfes Motiv mit idealer Belichtung. Die erweiterte Funktion erkennt bis zu 16 Gesichter. |
![]() | HyperCrystal LCD Eine in LCDs verwendete hochwertige Technologie, bei der Licht durch die durchlässigen Schichten des LCDs dringt und von einer speziellen Hintergrundschicht reflektiert wird. Dadurch wird die Helligkeit des LCDs gesteigert, so dass die Bilder gegenüber herkömmlichen Displays selbst bei direkter Sonneneinstrahlung scharf und kontrastreich dargestellt werden. Außerdem wird eine blend- und schattenfreie Anzeige bei besonders großen Blickwinkeln ermöglicht. Die Bildkomposition kann also aus unterschiedlichen Winkeln eingestellt werden und die Ergebnisse lassen sich von mehreren Personen gleichzeitig betrachten. |
![]() | In-Camera-Panorama-Funktion Eine Funktion, die einzelne Aufnahmen automatisch zu einem ca. 130°- Panorama zusammengefügt. Es muss lediglich der erste Bildausschnitt festgelegt und einmal ausgelöst werden. Wird die Kamera danach in eine Richtung weiter bewegt, erscheint eine Zielmarke. Sobald sich diese im Fadenkreuz befindet, das ebenfalls auf dem LCD angezeigt wird, löst die Kamera automatisch aus. Nach dem letzten Foto werden die Aufnahmen verknüpft, gespeichert und anschließend angezeigt – fertig ist das Panorama! Die Funktion ist nur bei Verwendung einer xD-Picture Card verfügbar. |
![]() ![]() ![]() | |
![]() | Intelligenter Auto Modus |
![]() | Perfect Shot Preview Zeigt die Effekte verschiedener Einstellungen noch vor dem Auslösen – für das perfekte Bildergebnis. Das ausgewählte Motiv erscheint in Echtzeit in mehreren Versionen auf dem LCD. So lassen sich verschiedene Einstellungen vergleichen und schließlich das optimale Foto aufnehmen. |
![]() | Schattenaufhellung (Shadow Adjustment Technology) Eine Technologie, mit der die Belichtung von Aufnahmen mit dunklen Bereichen verbessert wird. Hierbei kommt ein neuartiger Prozessor zum Einsatz, der ähnlich wie das menschliche Auge funktioniert. Dunkle Bereiche in einem Bild (zum Beispiel Schatten unter einem Baum) werden erkannt und die Kamera passt die Belichtungseinstellungen für diese Bereiche entsprechend an. Das Ergebnis sind realistischere und detailreichere Aufnahmen. |
![]() | BrightCapture Technologie Eine Technologie, die für bessere Aufnahmen bei ungünstigen Lichtverhältnissen entwickelt wurde. Dies wird auf zwei Wegen erreicht: a) Durch die Verwendung sämtlicher vom Bildsensor zur Verfügung gestellter Informationen wird die Darstellung auf dem LCD bis zu viermal heller als auf konventionellen Displays, was die Motivauswahl bei wenig Umgebungslicht erleichtert. b) In bestimmten Aufnahmemodi wird die Empfindlichkeit heraufgesetzt (und die Auflösung manchmal verringert), wodurch selbst ohne Einsatz des Blitzes gut belichtete Aufnahmen mit korrekter Farbwiedergabe, hohem Kontrast und Schärfe entstehen. Aufnahmeprogramme, die von der BrightCapture Technologie profitieren, sind beispielsweise Kerzenlicht, Nachtaufnahme und Vorhandenes Licht. |
![]() | MASD-1 Adapter Ein spezieller Adapter, der zum Lieferumfang der Kamera gehört. So können neben xD-Picture Cards auch microSD Cards verwendet werden. |
Tags, die Kunden mit diesem Produkt verbinden(Was ist das?)Klicken Sie zum Suchen verwandter Artikel, Diskussionen oder Personen auf ein Tag.
|
|
Sagen Sie Ihre Meinung zu diesem Artikel:
|
||||||||||||||||||
Die hilfreichsten Kundenrezensionen
Sagen Sie Ihre Meinung zu diesem Artikel: Eigene Rezension erstellen
|
|
|
Das Forum zu diesem Produkt
Aktive Diskussionen in ähnlichen Foren
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|
|
|
|
Sobald Sie sich Produktseiten oder Suchergebnisse angesehen haben, finden Sie diese Seiten zu Ihrer Information hier aufgeführt. |