- Komponist: Bela Bartok
- Audio CD (16. April 1996)
- Anzahl Disks/Tonträger: 2
- Format: Doppel-CD
- Label: Decca (UMIS - Universal Import)
- ASIN: B0000042DM
- Amazon Bestseller-Rang: Nr. 641.849 in Musik (Siehe Top 100 in Musik)
Produktinformation
|
| Disk: 1 | |||
|---|---|---|---|
| 1. The Miraculous Mandarin, pantomime in 1 act, Sz. 73, BB 82 (Op. 19): Allegro - Curtain | |||
| 2. The Miraculous Mandarin, pantomime in 1 act, Sz. 73, BB 82 (Op. 19): First Decoy Game (Moderato) | |||
| 3. The Miraculous Mandarin, pantomime in 1 act, Sz. 73, BB 82 (Op. 19): Second Decoy Game | |||
| 4. The Miraculous Mandarin, pantomime in 1 act, Sz. 73, BB 82 (Op. 19): Third Decoy Game (Sostenuto) | |||
| 5. The Miraculous Mandarin, pantomime in 1 act, Sz. 73, BB 82 (Op. 19): Maestoso | |||
| 6. The Miraculous Mandarin, pantomime in 1 act, Sz. 73, BB 82 (Op. 19): Allegro | |||
| 7. The Miraculous Mandarin, pantomime in 1 act, Sz. 73, BB 82 (Op. 19): Sempre Vivo | |||
| 8. The Miraculous Mandarin, pantomime in 1 act, Sz. 73, BB 82 (Op. 19): Adagio | |||
| 9. The Miraculous Mandarin, pantomime in 1 act, Sz. 73, BB 82 (Op. 19): Agitato | |||
| 10. The Miraculous Mandarin, pantomime in 1 act, Sz. 73, BB 82 (Op. 19): Molto Moderato | |||
|
| |||
| Disk: 2 | |||
| 1. Rhapsody for piano & orchestra, Sz. 27, BB 36b (Op. 1) | |||
| 2. Suite for orchestra No. 1, Sz. 31, BB 39 (Op. 3): I. Allegro Vivace | |||
| 3. Suite for orchestra No. 1, Sz. 31, BB 39 (Op. 3): II. Poco Adagio | |||
| 4. Suite for orchestra No. 1, Sz. 31, BB 39 (Op. 3): III. Presto | |||
| 5. Suite for orchestra No. 1, Sz. 31, BB 39 (Op. 3): IV. Moderato | |||
| 6. Suite for orchestra No. 1, Sz. 31, BB 39 (Op. 3): V. Molto Vivace | |||
| 7. Pictures (2) (Két kép), for orchestra, Sz. 46, BB 59 (Op. 10): No. 1, Viragzas (In Full Flower) | |||
| 8. Pictera: Act IV Entr'acte | |||
|
Das Forum zu diesem Produkt
Fragen stellen, Meinungen austauschen, Einblicke gewinnen Aktive Diskussionen in ähnlichen Foren
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|