- Zähnezahl 1: 162
- Breite 1: 20,0mm
- nur in Verbindung mit: 1338052
- Öffnungstemperatur: 92°C
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit AnbaumaterialErgänzungsartikel / Ergänzende Info 2: für KurbelwelleBreite 2: 17,0mm
Produktinformation
Möchten Sie Feedback zu den Produktabbildungen geben?
|
| Fahrzeug | Baujahr | Leistung | Hubraum | KBA-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.4 16V | 02/1998 - 01/2005 | 66kW (90PS) | 1,389ccm | 0035-343 |
| OPEL ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.6 16V | 02/1998 - 01/2005 | 74kW (101PS) | 1,598ccm | 0035-358 |
| OPEL ASTRA G Cabriolet 1.6 16V | 03/2001 - 10/2005 | 74kW (101PS) | 1,598ccm | 0035-423 |
| OPEL ASTRA G Caravan (F35_) 1.4 16V | 06/1998 - 07/2004 | 66kW (90PS) | 1,389ccm | 0035-351 |
| OPEL ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 16V | 02/1998 - 07/2004 | 74kW (101PS) | 1,598ccm | 0035-359 |
| OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.4 16V | 09/1998 - 01/2005 | 66kW (90PS) | 1,389ccm | 0035-361 |
| OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 16V | 09/1998 - 01/2005 | 74kW (101PS) | 1,598ccm | 0035-363 |
| OPEL ZAFIRA (F75_) 1.6 16V | 04/1999 - 06/2005 | 74kW (101PS) | 1,598ccm | 0035-373 |
Tags(Was ist das?)Bei einem Tag handelt es sich um ein Schlagwort, das zum Produkt passt.
Tags erleichtern allen Kunden die Suche und die Sortierung ihrer Lieblingsprodukte. |
|
Noch keine Kundenrezensionen vorhanden.
|
|||
|
Videorezensionen
|
|