EAN / ArtikelnummerACPS 30
Batterien inbegriffen
Nein
Batterien notwendig
Nein
Produktinformation
|
| Warenzeichen des Lieferanten | Stiebel Eltron |
| Modellname/-Kennzeichen | ACPS 30 |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) | A |
| Umweltzeichen der Europäischen Union (Umweltzeichen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1980/2000) | - |
| Energieverbrauch/Jahr (in kWh/Jahr) [Näherungswert für den jährlichen Energieverbrauch auf der Grundlage von durchschnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr] | 470 KW |
| Kühlleistung, definiert als Kühlkapazität des Geräts in kW im Kühlbetrieb bei Volllast [Ermittelt nach den Prüfverfahren der in Artikel 2 (der Richtlinie 2002/31/EG) genannten harmonisierten Normen] | 3,0 KW |
| Energieeffizienzgröße des Geräts im Kühlbetrieb bei Volllast [Ermittelt nach den Prüfverfahren der in Artikel 2 (der Richtlinie 2002/31/EG) genannten harmonisierten Normen] | 3,19 |
| Gerätetyp | Kühlung |
| Kühllungsart | Luftkühlung |
| Heizleistung, definiert als Heizkapazität des Geräts in kW im Heizbetrieb bei Volllast [Ermittelt nach den Prüfverfahren der in Artikel 2 (der Richtlinie 2002/31/EG) genannten harmonisierten Normen. Z.B. 9,4 kW] | - |
| Energieeffizienzklasse der Heizfunktion auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) | - |
| Geräuschemissionen bei Standardbetrieb in db | - |
| Weitere Angaben | - |
Tags, die Kunden mit diesem Produkt verbinden(Was ist das?)Klicken Sie zum Suchen verwandter Artikel, Diskussionen oder Personen auf ein Tag.
|
|
Das Forum zu diesem Produkt
Fragen stellen, Meinungen austauschen, Einblicke gewinnenAktive Diskussionen in ähnlichen Foren
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|
||||||||||||||||