- Komponist: Franz Schubert, Johannes Brahms
- Audio CD (15. März 1995)
- Anzahl Disks/Tonträger: 2
- Format: Doppel-CD
- Label: Angel (EMI)
- ASIN: B000000UVE
- Weitere Ausgaben: Audio CD
- Amazon Bestseller-Rang: Nr. 682.288 in Musik (Siehe Top 100 in Musik)
Produktinformation
|
| Disk: 1 | |||
|---|---|---|---|
| 1. Sym No.4 in c, D.417 'Tragic': Adagio molto-Allegro vivace - Vienna PO/Rafael Kubelik | |||
| 2. Sym No.4 in c, D.417 'Tragic': Andante - Vienna PO/Rafael Kubelik | |||
| 3. Sym No.4 in c, D.417 'Tragic': Menuett (Allegro vivace) - Vienna PO/Rafael Kubelik | |||
| 4. Sym No.4 in c, D.417 'Tragic': Allegro - Vienna PO/Rafael Kubelik | |||
| 5. Sym No.8 in b, D.759 'Unfinished': Allegro moderato - Vienna PO/Rafael Kubelik | |||
| 6. Sym No.8 in b, D.759 'Unfinished': Andante con moto - Vienna PO/Rafael Kubelik | |||
| Disk: 2 | |||
| 1. Sym No.9 in C, D.944 'The Great': Andante-Allegro ma non troppo-Piu moto - Halle Orch/Sir John Barbirolli | |||
| 2. Sym No.9 in C, D.944 'The Great': Andante con moto - Halle Orch/Sir John Barbirolli | |||
| 3. Sym No.9 in C, D.944 'The Great': Scherzo: Allegro vivace - Halle Orch/Sir John Barbirolli | |||
| 4. Sym No.9 in C, D.944 'The Great': Allegro vivace - Halle Orch/Sir John Barbirolli | |||
| 5. Vars on a theme by Haydn 'St. Antoni Chorale': Chorale | |||
| 6. Vars on a theme by Haydn 'St. Antoni Chorale': Poco piu animato | |||
| 7. Vars on a theme by Haydn 'St. Antoni Chorale': Piu vivace | |||
| 8. Vars on a theme by Haydn 'St. Antoni Chorale': Con moto | |||
| 9. Vars on a theme by Haydn 'St. Antoni Chorale': Andante con moto | |||
| 10. Vars on a theme by Haydn 'St. Antoni Chorale': Vivace | |||
|
| |||
Tags(Was ist das?)Bei einem Tag handelt es sich um ein Schlagwort, das zum Produkt passt.
Tags erleichtern allen Kunden die Suche und die Sortierung ihrer Lieblingsprodukte. |
|
Das Forum zu diesem Produkt
Fragen stellen, Meinungen austauschen, Einblicke gewinnen Aktive Diskussionen in ähnlichen Foren
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||