Wir haben für Sie eine Liste mit
Hersteller-Service-Informationen zusammengestellt, für den Fall, dass Probleme bei einem Produkt auftreten sollten oder Sie weitere technische Informationen benötigen.
![]() |
|
| Basisinformationen* |
| Hersteller: Siemens | Modell: KG39VX27 |
| Energieeffizienz (A++ - G): | A++ | ||
| Energieverbrauch (kWh pro Jahr): | 214 | ||
| Sternekennzeichen Gefrierteil (* bis ****): | **** | ||
| Nutzinhalt (Liter): | 351 | ||
| Füllmenge Kühlteil (Liter): | 260 | ||
| Füllmenge Gefrierteil (Liter): | 91 | ||
| NoFrost (Verringert Vereisen und die Bildung von Reif): | Nein | ||
| Frischefach nahe 0°C Fach (hält Speisen länger frisch): | Nein | ||
| Das Gerät ist unterbaufähig (evtl. Sonderzubehör erforderlich): | Nein | ||
| Das Gerät hat eine Anzeige für wichtige Geräteinformationen: | Nein |
| * Daten übernommen aus der Produktbeschreibung des Herstellers |
Produktinformation
Möchten Sie Feedback zu den Produktabbildungen geben?
|
Tags(Was ist das?)Bei einem Tag handelt es sich um ein Schlagwort, das zum Produkt passt.
Tags erleichtern allen Kunden die Suche und die Sortierung ihrer Lieblingsprodukte. |
|
Das Forum zu diesem Produkt
Fragen stellen, Meinungen austauschen, Einblicke gewinnen
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|
|||||||