- Lasermaus mit 7 Tasten (6 davon frei programmierbar)
- DPI-Wahltaste mit Farbdarstellung (6 Stufen)
- Weight-Tuning-System (max. 19,5g)
- On-Board-Speicher für Makros
- Lieferumfang: FireGlider, CD mit Software und Anleitung als PDF, Ersatz-Slides, Tasche
Produktinformation
Möchten Sie die Produktinformationen aktualisieren oder Feedback zu den Produktabbildungen geben?
|
| Der ergonomisch geformte Körper der FireGlider Black-Lasermaus liegt angenehm in der Hand und die griffig gestaltete Daumenauflage sorgt für festen Halt auch in hektischen Situationen.
|
|---|
| Der ergonomisch geformte Körper der FireGlider-Lasermaus liegt angenehm in der Hand und die griffig gestaltete Daumenauflage sorgt für festen Halt auch in hektischen Situationen. Dank des Weight-Tuning-Systems im Boden der Maus lässt sich das Gewicht in sieben Abstufungen 118 g bis maximal 135 g regulieren und so den individuellen Erfordernissen anpassen. | Die FireGlider Black verfügt über 7 Tasten, wovon 6 Tasten programmierbar sind. | ||||||||||
|
| Eigenschaften:
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Spezifikationen:
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Verpackungsinhalt:
|
| FireGlider | FireGlider Black | Drakonia | DarkGlider |
| Sensor | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Anzahl Tasten | 7 | 7 | 11 | 10 |
| Anschluss | USB | USB | USB | USB |
| Kabellänge in cm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Max. DPI | 3600 | 3600 | 5000 | 6000 |
| DPI Stufen | 600-800-1200-1600-2000-3600 | 600-800-1200-1600-2000-3600 | 500-1000-1500-2000-3000-4000-5000 | 800-1600-2400-3200-5000-6000 |
| DPI-Anzeige | LEDs | LEDs | LEDs | LC-Display |
| Max. Beschleunigung | 20 G | 20 G | 30 G | 30 G |
| Max. FPS | 7080 | 7080 | 11750 | 11750 |
| Max. IPS | 45 | 45 | 150 | 150 |
| Scrollrad links/rechts | nein | nein | ja | ja |
| Weight-Tuning-System | ja, max. 19,5 g | ja, max. 19,5 g | ja, 6x5 g | ja, 4x3,1 g / 4x3,7 g |
| On-Board-Speicher für Makros | ja | ja | ja | ja |
| Beleuchtung | nein | nein | ja, über Software konfigurierbar | ja, über Software konfigurierbar |
| Mausfüße | 5, Kunststoff | 5, Kunststoff | 4, Kunststoff | 5, Keramik/ 5, Teflon® |
| Mausgewicht | 118 g | 118 g | 145 g | 158 g |
| Konfigurationssoftware | ja | ja | ja | ja |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows XP, Vista, 7/8 (32-/64-Bit) | Windows XP, Vista, 7/8 (32-/64-Bit) | Windows XP, Vista, 7 (32-/64-Bit) | Windows XP, Vista, 7/8 (32-/64-Bit) |
|
Das Forum zu diesem Produkt
Aktive Diskussionen in ähnlichen Foren
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|
|
|
|