- Äußerst robustes und extrem strapazierfähiges Oberflächenmaterial
- Absolut rutschfeste "Rubber Base" für perfekten Halt
- Beste Gleiteigenschaften für maximale Präzision
- Abmessungen: 355 mm (L) x 444 mm (B)
- Geringe Höhe: nur 2,4 mm
Produktinformation
Möchten Sie die Produktinformationen aktualisieren oder Feedback zu den Produktabbildungen geben?
|
| Die 1337 Gaming Mouse Mat stellt die nächste Generation von Präzisions-Mausoberflächen dar, |
|---|
Die Sharkoon 1337 Gaming Mat stellt die nächste Generation von Präzisions-Mausoberflächen dar - geschaffen für wahre Pro-Gamer.
| Strapazierfähiges Oberflächenmaterial und rutschfeste Unterseite formen ein hervorragende Mauspad. | ||||||||||||
|
| Eigenschaften:
| | Eigenschaften XL-Version:
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Modell | Keto | Rush Mat | 1337 Gaming Mat 1337 Gaming Mat XL | FireGlider Gaming Mat | DarkGlider Gaming Mat | Drakonia Gaming Mat | FireGround | 1337 Tough |
| Oberflächenmaterial | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | |
| Unterseite | Kautschuk | Kautschuk | Kautschuk | Kautschuk | Kautschuk | Kautschuk | Kautschuk | Kautschuk |
| Abmessungen in mm | 280 x 195 x 1,2 | 355 x 255 x 1,4 | 355 x 255 x 1,4 XL-Version: 444 x 355 x 2,4 | 355 x 255 x 2,5 | 355 x 255 x 2,5 | 355 x 255 x 2,5 | 855 x 345 x 2,5 | 355 x 255 x 3 |
| Geeignet für folgende Maus-Skates | Kunststoff, Teflon;, Keramik | Kunststoff, Teflon;, Keramik | Kunststoff, Teflon;, Keramik | Kunststoff, Teflon;, Keramik | Kunststoff, Teflon;, Keramik | Kunststoff, Teflon;, Keramik | Kunststoff, Teflon;, Keramik | Kunststoff, Teflon; |
| Abgenähte Ränder | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
| Anwendungsbereich | Gaming, Office, Mobile | Gaming, Office | Gaming, Office | Gaming, Office | Gaming, Office | Gaming, Office | Gaming | Gaming |
|
Das Forum zu diesem Produkt
Fragen stellen, Meinungen austauschen, Einblicke gewinnen Aktive Diskussionen in ähnlichen Foren
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|