Wir haben für Sie eine Liste mit
Hersteller-Service-Informationen zusammengestellt, für den Fall, dass Probleme bei einem Produkt auftreten sollten oder Sie weitere technische Informationen benötigen.
![]() |
| |
|
| Basisinformationen* |
| Hersteller: Samsung | Modell: RL-34LW-Plus |
| Energieeffizienz (A++ - G): | A+ | ||
| Energieverbrauch (kWh pro Jahr): | 278 kWh | ||
| Nutzinhalt (Liter): | 286 l | ||
| Füllmenge Kühlteil (Liter): | 201 l | ||
| Füllmenge Gefrierteil (Liter): | 85 l | ||
| NoFrost (Verringert Vereisen und die Bildung von Reif): | Ja | ||
| Dynamic Multi-Flow (Umluftkühlung im Kühl-Gefrierteil) | Ja | ||
| Frischefach nahe 0°C Fach (hält Speisen länger frisch): | Nein | ||
| Das Gerät ist unterbaufähig (evtl. Sonderzubehör erforderlich): | Nein | ||
| Das Gerät hat eine Anzeige für wichtige Geräteinformationen: | Nein | ||
| Geräte-Abmessungen in cm (HxBxT): | 187,1x66,3x75,6 |
| Weitere Ausstattungsmerkmale* |
|
Produktinformation
Möchten Sie Feedback zu den Produktabbildungen geben?
|
Tags, die Kunden mit diesem Produkt verbinden(Was ist das?)Klicken Sie zum Suchen verwandter Artikel, Diskussionen oder Personen auf ein Tag.
|
|