- Wir haben für Sie eine Liste mit Hersteller-Service-Informationen zusammengestellt, für den Fall, dass Probleme bei einem Produkt auftreten sollten, oder Sie weitere technische Informationen benötigen.
Produktinformation
Möchten Sie die Produktinformationen aktualisieren oder Feedback zu den Produktabbildungen geben?
|
| Mit dem Samsung E1120 macht Telefonieren und SMS schreiben richtig Spaß. Das handliche Bartype-Phone überzeugt durch eine komfortable sowie einfache Bedienung und verfügt über die wesentlichen Telefonfunktionen. Der Anruf-Manager des Samsung E1120 behält die Telefonkosten- und die Gesprächsdauer im Überblick und gibt durch ein akustisches Signal bekannt, wann die vorher festgelegte Dauer des Telefonats abgelaufen ist. Die vorinstallierten Telefonprofile bieten für jede Situation die richtige Einstellung, egal ob im Meeting, im Auto oder draußen in der freien Natur. Das Samsung E1120 - in jeder Situation ein guter Begleiter. uTrack Ein Albtraum verliert seinen Schrecken: Das Handy mit allen gespeicherten Daten geht verloren – sei es durch Unachtsamkeit oder Diebstahl. Sollte ein Gerät mit der Funktion uTrack mal abhanden kommen, schickt es eine Nachricht an eine vordefinierte Adresse, sobald eine andere SIM-Karte eingelegt wird. Durch die SMS verrät das Handy die Daten der neuen SIM-Karte und seine eigene Identität, die eine Suche nach dem Telefon erheblich erleichtern. | ![]() |
| Leistungsmerkmale | Samsung S7220 Ultra | Samsung S3310 | Samsung SGH-L700 | Samsung E1120 | Samsung SGH-C270 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Kameraauflösung | 5,0 Megapixel | 2,0 Megapixel | 2,0 Megapixel | nein | nein |
| Autofokus | ![]() | | | | |
| Fotolicht | Hochleistungsfotolicht | ![]() | | | |
| MP3-Player | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| UKW-Radio | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bluetooth mit A2DP | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Dokumentenanzeige | ![]() | ![]() | |||
| TV-Ausgang | |||||
| WLAN | |||||
| HSDPA | ![]() | ||||
| UMTS | ![]() | ![]() | |||
| uTrack | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Interner Speicher | ca. 110 MB | ca. 30 MB | ca. 40 MB | nein | ca. 400 KB |
| MicroSD-Steckplatz | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Anzahl der LCD-Farben | 262 K | 262 K | 16 Mio. | 65 K | 65 K |
| Plattform | Quad-Band W-CDMA | Quad-Band | Quad-Band W-CDMA | Dual-Band | Dual-Band |
| Sonstiges | Etikette-Modus, GPS-Funktion für Geo-Tagging, umfangreiche Kamera-Funktionen, SOS-Nachricht, Täuschungsanruf | SOS-Funktion, Offline-Modus | Mobile Blogging | Hohe Akkulaufzeiten, SMS-Funktion, MP3-Klingeltöne, SOS-Nachrichten-Funktion | MP3-Klingeltöne, Offline-Modus |
Tags, die Kunden mit diesem Produkt verbinden(Was ist das?)Klicken Sie zum Suchen verwandter Artikel, Diskussionen oder Personen auf ein Tag.
|
|
Sagen Sie Ihre Meinung zu diesem Artikel:
|
||||||||||||||||||||
Die hilfreichsten Kundenrezensionen
Sagen Sie Ihre Meinung zu diesem Artikel: Eigene Rezension erstellen
|
|
|
Das Forum zu diesem Produkt
Aktive Diskussionen in ähnlichen Foren
|
Ähnliche Foren
|
|
|
|
|
Sobald Sie sich Produktseiten oder Suchergebnisse angesehen haben, finden Sie diese Seiten zu Ihrer Information hier aufgeführt. |