- Keine Versandkosten: Wenn Sie diesen Fernseher bei Amazon direkt bestellen, wird Ihnen das Gerät versandkostenfrei geliefert.
- Eine passende Wandhalterung für diesen Artikel finden Sie hier: Wandhalterungen VESA 200 x 200
Produktinformation
|
| Samsung Crystal LED TV - Der Beginn einer neuen Ära ! | ||||||||||||
| ||||||||||||
| LED TV 100Hz Motion Plus MEGA DYNAMIC CONTRAST: LED TV ist Schwarz Für reichhaltige, natürliche Bilder mit Mega-Schwarzwerten und einer unglaublich hohen Kontrastrate sorgt der Mega Dynamic Contrast von Samsung. Helle Bilder wirken so noch strahlender, lichtschwache Bilder noch dunkler. Durch ständige Bildanpassung ermöglicht er außergewöhnliche Tiefe, Intensität und authentische Farben bis ins kleinste Detail. Davon profitiert natürlich auch die Bilddarstellung mit besonders eindringlicher Qualität und ohne Detailverluste. WIDE COLOR ENHANCER PRO: Grenzenlose Farbwelt mit dem WCE Pro Grün passt in jeden Raum. | Full HD-Auflösung 1.920 x 1.080 1080 Full HD Motion LED - Ultra Clear Panel Anynet+ (HDMI-CEC) SLIM ALL-IN-ONE: Alles integriert ohne störende Extrabox | |||||||||||
| Vergleichstabelle: | UE 32 B 6000 | UE 37 B 6000 | UE 40 B 6000 | UE 46 B 6000 |
| Leistungsmerkmale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TV Technologie | LED mit FULL HD | LED mit FULL HD | LED mit FULL HD | LED mit FULL HD |
| Bildschirmdiagonale | 32“ / 81 cm | 37" / 94 cm | 40“ / 102 cm | 46“ / 117 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
| Stromverbrauch | - in Betrieb (nach IEC62087 Edition 2) 85 Watt - Stand-by < 0,1 Watt | - in Betrieb (nach IEC62087 Edition 2) 85 Watt - Stand-by < 0,1 Watt | - in Betrieb (nach IEC62087 Edition 2) 100 Watt - Stand-by < 0,1 Watt | - in Betrieb (nach IEC62087 Edition 2) 105 Watt - Stand-by < 0,1 Watt |
| Umweltblume (Eco-Label) der EU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gewicht | Mit Tischfuß: 12,8 kg Ohne Tischfuß: 9,6 kg Mit Verpackung: 16,6 kg | Mit Tischfuß: 16,3 kg Ohne Tischfuß: 12,4 kg Mit Verpackung: 20,7 kg | Mit Tischfuß: 18,4 Ohne Tischfuß: 14,7 kg Mit Verpackung: 23,2 kg | Mit Tischfuß: 22,4 kg Ohne Tischfuß: 17,6 kg Mit Verpackung: 28,3 kg |
| Abmessung (B x H x T in mm) | Mit Tischfuß: 799 x 579 x 240 Ohne Tischfuß: 799 x 521 x 29,9 Mit Verpackung: 890 x 605 x 210 | Mit Tischfuß: 919 x 526 x 651 Ohne Tischfuß: 919 x 29,9 x 593 Mit Verpackung: 1183 x 170 x 701 | Mit Tischfuß: 983 x 255 x 688 Ohne Tischfuß: 983 x 29.9 x 631 Mit Verpackung: 1288 x 239 x 746 | Mit Tischfuß: 1115 x 275 x 763 Ohne Tischfuß: 1115 x 29.9 x 705 Mit Verpackung: 1415 x 260 x 818 |
| Bildoptimierung | - Samsung LED Engine - 100Hz Motion Plus - Wide Color Enhancer pro - 1080 24p Real Movie - Ultra Clear Panel - BD Wise | - Samsung LED Engine - 100Hz Motion Plus - Wide Color Enhancer pro - 1080 24p Real Movie - Ultra Clear Panel - BD Wise | - Samsung LED Engine - 100Hz Motion Plus - Wide Color Enhancer pro - 1080 24p Real Movie - Ultra Clear Panel - BD Wise | - Samsung LED Engine - 100Hz Motion Plus - Wide Color Enhancer pro - 1080 24p Real Movie - Ultra Clear Panel - BD Wise |
| Tuner/Empfang/ Übertragung | DVB-T/ DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/ DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/ DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/ DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) |
| Dynamische Kontrastrate | Mega Contrast | Mega Contrast | Mega Contrast | Mega Contrast |
| Soundsystem | - SRS Trusurround HD - Dolby Digital Plus - Down Firing Speaker - RMS 10W x 2 - Woofer | - SRS Trusurround HD - Dolby Digital Plus - Down Firing Speaker - RMS 10W x 2 - Woofer | - SRS Trusurround HD - Dolby Digital Plus - Down Firing Speaker - RMS 10W x 2 - Woofer | - SRS Trusurround HD - Dolby Digital Plus - Down Firing Speaker - RMS 10W x 2 - Woofer |
| Ausstattung | - USB 2.0 - Teletext 1000 Seiten - Game Mode - Menüsprachen: 25 - Sleep Timer - Uhr & Ein/Aus-Timer - Automatischer Sendersuchlauf - Abschaltautomatik - Elektronische Programm Zeitschrift (EPG) - Automatische Lautstärkeregulierung | - USB 2.0 - Teletext 1000 Seiten - Game Mode - Menüsprachen: 25 - Sleep Timer - Uhr & Ein/Aus-Timer - Automatischer Sendersuchlauf - Abschaltautomatik - Elektronische Programm Zeitschrift (EPG) - Automatische Lautstärkeregulierung | - USB 2.0 - Teletext 1000 Seiten - Game Mode - Menüsprachen: 25 - Sleep Timer - Uhr & Ein/Aus-Timer - Automatischer Sendersuchlauf - Abschaltautomatik - Elektronische Programm Zeitschrift (EPG) - Automatische Lautstärkeregulierung | - USB 2.0 - Teletext 1000 Seiten - Game Mode - Menüsprachen: 25 - Sleep Timer - Uhr & Ein/Aus-Timer - Automatischer Sendersuchlauf - Abschaltautomatik - Elektronische Programm Zeitschrift (EPG) - Automatische Lautstärkeregulierung |
| Anschlussmöglichkeiten | - 4 HDMI™ - 1 USB - Anynet+ (HDMI™-CEC) - 1 PC input (D-sub) - 1 Serviceanschluss - 1 Digital Audio (Optical) - 1 PC Audio Input (Mini Jack) - DVI Audio Input (Mini Jack) zusammen mit PC Audio Input - 1 Komponente (Y/Pb/Pr) (Mini Jack) - Composite (AV) - 1 RF Input - 1 CI Slot - 1 Scart (Mini Jack) | - 4 HDMI™ - 1 USB - Anynet+ (HDMI™-CEC) - 1 PC input (D-sub) - 1 Serviceanschluss - 1 Digital Audio (Optical) - 1 PC Audio Input (Mini Jack) - DVI Audio Input (Mini Jack) zusammen mit PC Audio Input - 1 Komponente (Y/Pb/Pr) (Mini Jack) - Composite (AV) - 1 RF Input - 1 CI Slot - 1 Scart (Mini Jack) | - 4 HDMI™ - 1 USB - Anynet+ (HDMI™-CEC) - 1 PC input (D-sub) - 1 Serviceanschluss - 1 Digital Audio (Optical) - 1 PC Audio Input (Mini Jack) - DVI Audio Input (Mini Jack) zusammen mit PC Audio Input - 1 Komponente (Y/Pb/Pr) (Mini Jack) - Composite (AV) - 1 RF Input - 1 CI Slot - 1 Scart (Mini Jack) | - 4 HDMI™ - 1 USB - Anynet+ (HDMI™-CEC) - 1 PC input (D-sub) - 1 Serviceanschluss - 1 Digital Audio (Optical) - 1 PC Audio Input (Mini Jack) - DVI Audio Input (Mini Jack) zusammen mit PC Audio Input - 1 Komponente (Y/Pb/Pr) (Mini Jack) - Composite (AV) - 1 RF Input - 1 CI Slot - 1 Scart (Mini Jack) |
| Wandhalterung | Vesa Norm: 200 x 200 | Vesa Norm: 200 x 200 | Vesa Norm: 400 x 400 | Vesa Norm: 400 x 400 |
| Samsung Ultra Slim Halterung | JA | JA | JA | JA |
Tags, die Kunden mit diesem Produkt verbinden(Was ist das?)Klicken Sie zum Suchen verwandter Artikel, Diskussionen oder Personen auf ein Tag.
|
|
Sagen Sie Ihre Meinung zu diesem Artikel:
|
||||||||||||||||||||||
|
Die hilfreichsten Kundenrezensionen
62 von 65 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich:
4.0 von 5 Sternen
LED-mit Recht die Zukunft des Fernsehens,
Von
Rezension bezieht sich auf: Samsung UE 32 B 6000 VPXZG 81,3 cm (32 Zoll) 16:9 Full-HD LCD-Fernseher mit LED-Backlight mit integriertem DVB-T/DVB-C Digitaltuner rubinschwarz (Elektronik)
Ich habe mir dieses Gerät gekauft und war von Anfang an begeistert von der einfach überwältigenden Bildqualität.Selbst bei analogen Programmen braucht der Fernseher den Vergleich mit einem digitalen Kabelreceiver(über Scart) nicht zu scheuen.Man muß vieleicht am Anfang etwas testen,welche Einstellungen bei der Bildwiedergabe am besten sind.Aber das ist schnell erledigt.Die Tonqualität könnte besser sein,ich habe aber über den integrierten Equalizer den Klang optimiert.Im Vergleich zu LCD ist die LED-Technik zweifellos überlegen.Das Design des Fernsehers ist sehr edel und die dezente Beleuchtung des Standfußes(abschaltbar) rundet das perfekte Aussehen ab.Ich habe nur etwas Negatives gefunden: der integrierte Kartenleser(Common Interface) für digitales Fernsehen(Smartcard) benötigt ein zusätzliches Gerät(Alphacrypt) das zusätzlich ca. 50Euro kostet.Man kann nicht die Smartcard einfach in den Kartenleser stecken.Leider ist davon im Handbuch keinerlei Hinweis oder Erklärung. Erst eine Anfrage bei der Samsung-Hotline hat mir diese Information gegeben. Zum Schluß möchte ich noch den Stromverbrauch erwähnen.Mit 85Watt für diese Bildschirmgröße-da spart man richtig Geld bei der Stromrechnung und die Umwelt schont man auch noch. Meine absolute Kaufempfehlung!!! Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen
42 von 44 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich:
5.0 von 5 Sternen
Edel und Cool,
Von FiregoIce "Harti" (Chiemsee) - Alle meine Rezensionen ansehen
Rezension bezieht sich auf: Samsung UE 32 B 6000 VPXZG 81,3 cm (32 Zoll) 16:9 Full-HD LCD-Fernseher mit LED-Backlight mit integriertem DVB-T/DVB-C Digitaltuner rubinschwarz (Elektronik)
Vorweg ich habe mich lang damit befasst welches Gerät man sich zulegen sollteLED , LCD Plama usw. Klar ist das die neue Technik "LED" die Zukunft gehört, allein schon wegen dem Stromverbrauch!!!!!! Bildqualität ist bei HDMI Full-HD sowas von extrem scharf, Kontrast Schwarz weiß ist da nirgends in dieser Preisklasse zu schlagen. Haben den TV einen Vergleichstest gegenüber anderen TV`s im Studio unterzogen um die unterschiede deutlich zu sehen. Punkte wie Ausleuchtung, upscaling, Verarbeitung und Menüführung um nur einiges zu nennen haben da deutliches gezeigt. Auch die Vielzahl an Anschlußmöglichkeiten Adaptern ist Vorbildlich. Preis Leistung sind bei diesem Gerät enorm gut. Einziger Kritikpunkt ist wenn man das so sagen kann ist der Sound. Aber da ist die Konkurenz auch nicht besser. Habe deswegen den Ausgang vom Digital Sat Receiver benutzt und damit auf die Steroanlage eine bessere Tonqualität zu haben. Ich habe das Gerät nun seit einem Monat im Einsatz und kann diesen LED-TV nur weiter empfehlen Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen
14 von 14 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich:
5.0 von 5 Sternen
32 Zoll TV der Extraklasse,
Von
Rezension bezieht sich auf: Samsung UE 32 B 6000 VPXZG 81,3 cm (32 Zoll) 16:9 Full-HD LCD-Fernseher mit LED-Backlight mit integriertem DVB-T/DVB-C Digitaltuner rubinschwarz (Elektronik)
Was habe ich alles für Rezensionen, Tests und Fachveröffentlichungen gelesen, Fernseher in allen Geschäften immer wieder angesehen !Und nun habe ich ihn gekauft und was soll ich sagen ? Er ist nahezu perfekt ! Warum nahezu ? Es gibt meines Erachtens nur einen wesentlichen Schwachpunkt, den Ton. Nun zeige man mir andere LCD-Fernseher, wo der Ton entscheidend besser ist ! Früher oder später wird jeder auf externe Lautsprecher umsteigen, der etwas vom guten Ton hält, egal welches Fabrikat ! Um wirklich alles an Qualität aus diesem TV zu holen, ist es einfach wichtig, bessere Kabel zu verwenden und wenn notwendig, einen guten Receiver, der interne Kabel-Tuner ist ohne Fehl und Tadel, funktioniert definitiv mit Alphacrypt Light und Kabel Deutschland (auf Kartenmodell und Software achten !)! Und nun zum Bild: Nachdem ich die richtigen Einstellungen für mich gefunden hatte, habe ich ein kontraststarkes, scharfes und wunderbares Bild bei Kabel-Empfang, ohne Ränder, Artefakte und was es alles noch an digitalen Problemen geben mag. Das hatte ich so gut nicht erwartet, bin positiv überrascht ! Verbunden mit einem Denon DVD-Player ist die Videoqualität dermaßen begeisternd, dass ich BluRay nicht vermisse, der Unterschied ist teilweise kaum zu sehen. Dazu eine tolle Menüführung und das beste Design auf dem Markt ! Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen
Sagen Sie Ihre Meinung zu diesem Artikel: Eigene Rezension erstellen
|
Die neuesten Kundenrezensionen |
|
Das Forum zu diesem Produkt
Aktive Diskussionen in ähnlichen Foren
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|
|
|