- Audio CD (12. Mai 1998)
- Anzahl Disks/Tonträger: 2
- Format: Import
- Label: Auvidis
- ASIN: B000007N64
Produktinformation
|
| Disk: 1 | |||
|---|---|---|---|
| 1. Ov - XVIII-21 Musique Des Lumieres/Jean-Christophe Frisch | |||
| 2. Acte I: Ritournelle - XVIII-21 Musique Des Lumieres/Jean-Christophe Frisch | |||
| 3. Acte I: Recitatif - Brigitte Vinson/Claudine Le Coz | |||
| 4. Acte I: Air De Telaire - Cyrille Gerstenhaber | |||
| 5. Acte I: Recitatif: Air De Castor - Cyrille Gerstenhaber/Christophe Einhorn | |||
| 6. Acte I: Recitatif: Air De Pollux - Jerome Correas/Cyrille Gerstenhaber/Christophe Einhorn | |||
| 7. Acte I: Chor - XVIII-21 Musique Des Lumieres/Jean-Christophe Frisch | |||
| 8. Acte I: Air Tres Pointe - XVIII-21 Musique Des Lumieres/Jean-Christophe Frisch | |||
| 9. Acte I: Menuets - XVIII-21 Musique Des Lumieres/Jean-Christophe Frisch | |||
| 10. Acte I: Ariette De Castor - Christophe Einhorn | |||
|
| |||
| Disk: 2 | |||
| 1. Acte III: Air De Pollux - Jerome Correas | |||
| 2. Acte III. Recitatif: Entree Du Grand Pretre - Philippe Cantor | |||
| 3. Acte III: Descente De Jupiter - XVIII-21 Musique Des Lumieres/Jean-Christophe Frisch | |||
| 4. Acte III: Recitatif - Jerome Correas | |||
| 5. Acte III: Air De Pollux, Recitatif - Jerome Correas/Philippe Cantor | |||
| 6. Acte III: Entree D'Hebe Et De Sa Ste - XVIII-21 Musique Des Lumieres/Jean-Christophe Frisch | |||
| 7. Acte III: Recitatif - Jerome Correas | |||
| 8. Acte III: Petit Chor Des Suivantes D'Hebe - XVIII-21 Musique Des Lumieres/Jean-Christophe Frisch | |||
| 9. Acte III: Sarabande, Air D'une Suivante D'Hebe - Claudine Le Coz | |||
| 10. Acte III: Recitatif - Jerome Correas | |||
|
| |||
Tags(Was ist das?)Bei einem Tag handelt es sich um ein Schlagwort, das zum Produkt passt.
Tags erleichtern allen Kunden die Suche und die Sortierung ihrer Lieblingsprodukte. |
|
Das Forum zu diesem Produkt
Fragen stellen, Meinungen austauschen, Einblicke gewinnen Aktive Diskussionen in ähnlichen Foren
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||