| ||
|
Classical Music from Romantic Movies auf MP3 - mit Ihrem Einkauf für nur 1 EUR
Das MP3-Album Classical Music from Romantic Movies erhalten Sie bis zum 14.02.2012 für nur 1 EUR beim gleichzeitigen Kauf eines von Amazon.de selbst angebotenen Produkts. Legen Sie dazu das MP3-Album zusätzlich zu Ihrem weiteren Einkauf in den Einkaufswagen. Benutzen Sie nicht 1-Click. Am Ende des Bestellvorgangs erscheint die Ermäßigung in der Versandübersicht. Dieses Angebot gilt nur für eine Bestellung pro Person. Alle Details. |
| Song | Interpret | Länge | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiedergabe | 1. Radio Rompecorazones | Daniel Santacruz | 3:35 | EUR 0,77 | ||
| Wiedergabe | 2. Adónde Va El Amor? (Bachata) | Daniel Santacruz | 3:36 | EUR 0,77 | ||
| Wiedergabe | 3. If I Give You My Love | Daniel Santacruz | 4:04 | EUR 0,77 | ||
| Wiedergabe | 4. La Misma Novela | Daniel Santacruz | 4:23 | EUR 0,77 | ||
| Wiedergabe | 5. No Vale La Pena Sufrir | Daniel Santacruz | 3:53 | EUR 0,77 | ||
| Wiedergabe | 6. Bailando Contigo | Daniel Santacruz | 3:32 | EUR 0,77 | ||
| Wiedergabe | 7. Al Otro Lado Del Mar | Daniel Santacruz | 3:43 | EUR 0,77 | ||
| Wiedergabe | 8. Aliviame | Daniel Santacruz | 3:37 | EUR 0,77 | ||
| Wiedergabe | 9. Que No Quede Huella | Daniel Santacruz | 3:10 | EUR 0,77 | ||
| Wiedergabe | 10. Santo Domingo Sin Ti | Daniel Santacruz Feat. Wason Brazoban | 4:06 | EUR 0,77 | ||
| Wiedergabe | 11. Este Amor | Daniel Santacruz | 3:41 | EUR 0,77 | ||
| Wiedergabe | 12. Hay Amores | Daniel Santacruz Feat. Pavel NuñEz | 3:31 | EUR 0,77 | ||
| Wiedergabe | 13. Bailando Contigo (Romance Version) | Daniel Santacruz | 3:46 | EUR 0,77 | ||
| Wiedergabe | 14. Adónde Va El Amor? (Pop Version) | Daniel Santacruz | 4:12 | EUR 0,77 |
Produktinformation
|
|
Noch keine Kundenrezensionen vorhanden.
|
|||
|
Videorezensionen
|
|
Das Forum zu diesem Produkt
Fragen stellen, Meinungen austauschen, Einblicke gewinnen Aktive Diskussionen in ähnlichen Foren
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||