- Audio CD (9. November 2006)
- Anzahl Disks/Tonträger: 3
- Label: Cpo (Otto G. Preiser & Co)
- ASIN: B000001RYQ
- Amazon Bestseller-Rang: Nr. 189.008 in Musik (Siehe Top 100 in Musik)
Produktinformation
|
| Disk: 1 | |||
|---|---|---|---|
| 1. Str Qt No.2 in f, Op.10: Sehr Lebhaft, Straff Im Rhythmus | |||
| 2. Str Qt No.2 in f, Op.10: Thema Mit Var | |||
| 3. Str Qt No.2 in f, Op.10: Finale | |||
| 4. Str Qt No.4, Op.22: Fugato, Sehr Langsam | |||
| 5. Str Qt No.4, Op.22: Schnell Achtel | |||
| 6. Str Qt No.4, Op.22: Ruhige Viertel | |||
|
| |||
| Disk: 2 | |||
| 1. Str Qt No.3 in C, Op.16: Lebhaft Und Sehr Energisch | |||
| 2. Str Qt No.3 in C, Op.16: Sehr Langsam. Ausserst Ruhige Viertel | |||
| 3. Str Qt No.3 in C, Op.16: Finale. Ausserst Lebhaft | |||
| 4. Str Qt No.6 in E-flat: Sehr Ruhig Und Ausdrucksvoll | |||
| 5. Str Qt No.6 in E-flat: Lebhaft Und Sehr Energisch | |||
| 6. Str Qt No.6 in E-flat: Ruhig. Var | |||
|
| |||
| Disk: 3 | |||
| 1. Str Qt No.1 in C, Op.2: Sehr Lebhaft | |||
| 2. Str Qt No.1 in C, Op.2: Adagio | |||
| 3. Str Qt No.1 in C, Op.2: Scherzo. Sehr Lebhaft | |||
| 4. Str Qt No.1 in C, Op.2: Ziemlich Lebhaft | |||
| 5. Str Qt No.5, Op.32: Lebhafte Halbe | |||
| 6. Str Qt No.5, Op.32: Sehr Langsam, Aber Immer Fliessend | |||
|
| |||
Tags(Was ist das?)Bei einem Tag handelt es sich um ein Schlagwort, das zum Produkt passt.
Tags erleichtern allen Kunden die Suche und die Sortierung ihrer Lieblingsprodukte. |
|
Das Forum zu diesem Produkt
Fragen stellen, Meinungen austauschen, Einblicke gewinnen Aktive Diskussionen in ähnlichen Foren
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|