Lieferumfang:
Bremsscheiben unbelüftet / voll für die
Vorderachse
4-Loch, 239 mm x 10 mm
Bezeichnung - Typ - Baujahr - kW/PS - Hubraum
POLO 0.9 - 10.81-12.81 - 29/39 - 895
-
POLO 1.0 - 10.81-10.86 - 29/40 - 1043
-
POLO 1.0 - 08.85-01.92 - 33/45 - 1043
-
POLO 1.0 KAT - 08.89-09.94 - 33/45 - 1043
-
POLO 1.1 - 10.81-09.89 - 37/50 - 1093
-
POLO 1.3- 08.83-07.88 - 40/55 - 1272
-
POLO 1.3 KAT - 07.87-09.94 - 40/55 - 1272
-
POLO 1.3 - 10.81-07.83 - 44/60 - 1272
-
POLO 1.3 - 09.82-09.89 - 55/75 - 1272
-
POLO 1.3 KAT - 10.89-03.91 - 55/75 - 1272
-
POLO 1.3 D - 08.86-07.90 - 33 45 - 1272
-
POLO 1.4 D - 10.90-09.94 - 35 48 - 1398
-
POLO Coupe 1.0 - 05.82-10.86 - 29/40 - 1043
-
POLO Coupe 1.0 - 08.85-01.92 - 33/45 - 1043
-
POLO Coupe 1.0 KAT - 08.89-09.94 - 33/45 - 1043
-
POLO Coupe 1.1 - 10.81-07.83 - 37/50 - 1093
-
POLO Coupe 1.3 - 08.83-06.87 - 40/55 - 1272
-
POLO Coupe 1.3 KAT - 07.87-08.94 - 40/55 - 1272
-
POLO Coupe 1.3 - 10.81-07.83 - 44/60 - 1272
-
POLO Coupe 1.3 - 09.82-09.89 - 55/75 - 1272
-
POLO Coupe 1.3 KAT - 10.89-09.94- 55/75 - 1272
-
POLO Coupe 1.3 - 03.91-09.94 - 57/78 - 1272
-
POLO Coupe 1.3 D - 08.86-08.90 - 33/45 - 1272
-
POLO Coupe 1.4 D - 08.90-09.94 - 35/48 - 1398
-
POLO CLASSIC (86C 1.0 - 01.85-10.86 - 29/40 - 1043
-
POLO CLASSIC (86C 1.0 - 01.85-09.94 - 33/45 - 1043
-
POLO CLASSIC (86C 1.3 - 01.85-07.87 - 40/55 - 1272
-
POLO CLASSIC (86C 1.3 KAT -07.87-09.94 - 40/55 -
1272
-
u.a.