| Allgemein | BDP-LX08 | BDP-LX71 | BDP-320 | BDP-120 |
| Kurzbeschreibung | BONUSVIEW Design Blu-ray Disc Player der LX Serie | BONUSVIEW Design Blu-ray Disc Player der LX Serie | BD-Live Blu-ray Disc Player mit PQLS und 48-Bit Deep Colour | BD-Live Blu-ray Disc Player mit 36-bit Deep Colour und Quick-Start |
| Bild |  |  |  |  |
| Wiedergabe von | - Blu-ray Disc (BD-ROM, BD-R/RE)
- DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW)
- AVCHD (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW)
- CD (CD-DA, DTS-CD, PC-Daten [Nur ISO 9660 Dateisystem])
- DivX, MP3, WMA
| - Blu-ray disc (BD-ROM, BD-R/RE)
- DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW)
- AVCHD (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW)
- CD (CD-DA, DTS-CD, PC-Files [Nur ISO 9660 Dateisystem])
- DivX, MP3, WMA
| - Blu-ray Disc (BD-ROM, BD-R, BD-RE)
- DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW)
- AVCHD (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW)
- CD (CD-DA, DTS-CD, PC-Daten [Nur ISO 9660 Dateisystem])
- DivX, MP3, WMA, JPEG
| - Blu-ray Disc (BD-ROM, BD-R, BD-RE)
- DVD-Video (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW)
- AVCHD (DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW)
- CD (CD-DA)
- JPEG
|
| HD Audio | Dolby TrueHD, DTS-Master Audio HD (Nur Bitstream-Ausgabe) | - | Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio | Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio Essential |
| Anschlüsse | 1 x HDMI-Ausgang, 1 x Komponentenvideo-Ausgang, 1 x S-Video-Ausgang, 1 x Video-Ausgang, 1x Optischer Digitalausgang, 1 x analoger 7.1-Kanal Audioausgang, 1 x analoger 2-Kanal Audioausgang | 1 x HDMI-Ausgang, 1 x Komponentenvideo-Ausgang, 1 x S-Video-Ausgang, 1 x Videoausgang, 1x Koaxial Digitalaudio-Ausgang, 1 x Optischer Digitalaudio-Ausgang, 1 x 7.1-Kanal Analogaudio-Ausgang, 1 x 2-Kanal Analogaudio-Ausgang | 1 x HDMI, 1 x USB (zum Speichern von BD-Live Inhalten), 1 x Ethernet, 1 x Komponentenvideo-Ausgang, 1 x CVBS Videoausgang, 1 x Optischer Ausgang, 2-kanaliger analoger Audioausgang | 1 x HDMI, 1 x USB (zum Speichern von BD-Live Inhalten), 1 x Ethernet, 1 x Komponentenvideo, 1 x optischer Digitalausgang, 1 x Videoausgang, 1 x analoger Audioausgang (2-Kanal) |
| Blu-ray Profile | BONUSVIEW | BONUSVIEW | BD-Live | BD-Live |
| KURO LINK | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB | - | - | Ja | Ja |
| HDMI | - | - | Ja | Ja |
| HD Digital Film Direct 24 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Video-D/A-Wandler | - 297MHz / 12-bit (High Definition)
- 216MHz / 12-bit (Standardauflösung)
| - 297MHz / 12-bit (High Definition)
- 216MHz / 12-bit (Standardauflösung)
| - 148,5 MHz / 12-Bit (High Definition)
- 108 MHz / 12-Bit (Standardauflösung)
| - 148,5 MHz / 12-Bit (High Definition)
|
Abmessungen (B x H x T) | 420 x 80 x 356 mm | 420 x 124 x 360 mm | 420 x 75 x 287 mm | 420 x 58 x 268 mm |
| Gewicht | 6,5 kg | 5,7 kg | 3,5 kg | 2,7 kg |
| Leistungsaufnahme (Betrieb/Standby) | 36 W / 0,5 Watt | 37 W / 0,5 Watt | 32 W / 0,3 Watt | 20 W / 0,6 Watt |
| Audio | Dolby Digital; Dolby Digital Plus; Dolby TrueHD; DTS; DTS CD Capability; DTS Digital Surround; DTS-HD High Resolution Audio | Dolby Digital; Dolby Digital Plus; Dolby TrueHD; DTS; DTS CD Capability; DTS Digital Surround; DTS-HD High Resolution Audio | Dolby Digital; Dolby Digital Plus; Dolby TrueHD; DTS; DTS CD Capability; DTS Digital Surround; DTS-HD High Resolution Audio | Dolby Digital; Dolby Digital Plus; Dolby TrueHD; DTS Digital Surround; DTS-HD High Resolution Audio |
| Sonstiges | - Videoanpassung
- Home Media Gallery
- DivX Home Theater
| | - JPEG-Bildbetrachter (hochauflösend)
- Automatische Lippensynchronfunktion
- x.v. Colour
| - JPEG-Bildbetrachter (High Definition)
- x.v. Colour
|