- Komponist: l.V. Beethoven
- Audio CD (28. November 2006)
- SPARS-Code: DDD
- Anzahl Disks/Tonträger: 2
- Label: Pavilion (Otto G. Preiser & Co)
- ASIN: B00004U35D
- Amazon Bestseller-Rang: Nr. 1.307.455 in Musik (Siehe Top 100 in Musik)
Produktinformation
|
| Disk: 1 | |||
|---|---|---|---|
| 1. Son No.8 in c, Op.13 'Pathetique': Grave. Allegro Di Molto E Con Brio | |||
| 2. Son No.8 in c, Op.13 'Pathetique': Adagio Cantabile | |||
| 3. Son No.8 in c, Op.13 'Pathetique': Rondo. Allegro | |||
| 4. Son No.14 in c#, Op.27 No.2 'Moonlight': Adagio Sostenuto | |||
| 5. Son No.14 in c#, Op.27 No.2 'Moonlight': Allegretto | |||
| 6. Son No.14 in c#, Op.27 No.2 'Moonlight': Presto Agitato | |||
| 7. Son No.15 in D, Op.28 'Pastoral': Allegro | |||
| 8. Son No.15 in D, Op.28 'Pastoral': Andante | |||
| 9. Son No.15 in D, Op.28 'Pastoral': Scherzo | |||
| 10. Son No.15 in D, Op.28 'Pastoral': Rondo | |||
|
| |||
| Disk: 2 | |||
| 1. Son No.23 in f, Op.57 'Appassionata': Allegro Assai | |||
| 2. Son No.23 in f, Op.57 'Appassionata': Andante Con Moto | |||
| 3. Son No.23 in f, Op.57 'Appassionata': Allegro Ma Non Troppo | |||
| 4. Son No.26 in E flat, Op.90 'Les Adieux': Adagio. Allegro | |||
| 5. Son No.26 in E flat, Op.90 'Les Adieux': Andante Espressivo | |||
| 6. Son No.26 in E flat, Op.90 'Les Adieux': Vivacissimamente | |||
| 7. Son No.29, Op.106 'Hammerklavier': Allegro | |||
| 8. Son No.29, Op.106 'Hammerklavier': Scherzo. Assai Vivace | |||
| 9. Son No.29, Op.106 'Hammerklavier': Adagio Sostenuto | |||
| 10. Son No.29, Op.106 'Hammerklavier': Largo. Allegro Risoluto | |||
Tags(Was ist das?)Bei einem Tag handelt es sich um ein Schlagwort, das zum Produkt passt.
Tags erleichtern allen Kunden die Suche und die Sortierung ihrer Lieblingsprodukte. |
|
Das Forum zu diesem Produkt
Fragen stellen, Meinungen austauschen, Einblicke gewinnen Aktive Diskussionen in ähnlichen Foren
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||