Wir haben für Sie eine Liste mit
Hersteller-Service-Informationen zusammengestellt, für den Fall, dass Probleme bei einem Produkt auftreten sollten oder Sie weitere technische Informationen benötigen.
![]() |
|
| Basisinformationen* |
| Hersteller: PKM GmbH & Co.KG | Modell: PKM KS130.0A |
| Energieeffizienz (A++ - G): | A | ||
| Energieverbrauch (kWh pro Jahr): | 146 | ||
| Sternekennzeichen Gefrierteil (* bis ****): | |||
| Nutzinhalt (Liter): | 130 | ||
| Füllmenge Kühlteil (Liter): | 130 | ||
| Füllmenge Gefrierteil (Liter): | |||
| NoFrost (Verringert Vereisen und die Bildung von Reif): | Nein | ||
| Frischefach nahe 0°C Fach (hält Speisen länger frisch): | Nein | ||
| Das Gerät ist unterbaufähig (evtl. Sonderzubehör erforderlich): | Nein | ||
| Das Gerät hat eine Anzeige für wichtige Geräteinformationen: | Nein | ||
| Geräte-Abmessungen in cm (HxBxT): | 87x54x54 |
| Weitere Ausstattungsmerkmale* |
* Daten übernommen aus der Produktbeschreibung des Herstellers |
Produktinformation
Möchten Sie Feedback zu den Produktabbildungen geben?
|
Tags, die Kunden mit diesem Produkt verbinden(Was ist das?)Klicken Sie zum Suchen verwandter Artikel, Diskussionen oder Personen auf ein Tag.
|
|
Das Forum zu diesem Produkt
Kundendiskussionen durchsuchen
|
|