Markenware Europäischer Hersteller in ECE
R90 geprüfter Qualität!
Genaue Typenliste
Bezeichnung - Typ - Baujahr - kW/PS - Hubraum
VECTRA B 1.6 i 16V - 10.95-04.02 - 74/100 - 1598
-
VECTRA B 1.8 i 16V - 10.95-09.00 - 85/115 - 1796
-
VECTRA B 1.8 i 16V - 09.00-04.02 - 92/125 - 1796
-
VECTRA B 2.0 i 16V - 10.95-09.00 - 100/136 - 1998
-
VECTRA B 2.2 i 16V - 09.00-04.02 - 108/147 - 2198
-
VECTRA B 2.5 i V6 - 10.95-09.00 - 125/170 - 2498
-
VECTRA B 2.6 i V6 - 09.00-04.02 - 125/170 - 2597
-
VECTRA B 1.7 TD - 10.95-12.98 - 60/82 - 1686
-
VECTRA B 2.0 DTI 16V - 06.97-04.02 - 74/101 - 1995
-
VECTRA B 2.2 DTI 16V - 09.00-04.02 - 92/125 - 2172
-
VECTRA B Caravan 1.6 i 16V - 11.96-07.02 - 74/100 - 1598
-
VECTRA B Caravan 1.8 i 16V - 11.96-09.00 - 85/115 - 1796
-
VECTRA B Caravan 1.8 i 16V - 09.00-07.03 - 92/125 - 1796
-
VECTRA B Caravan 2.0 i 16V - 11.96-09.00 - 100/136 - 1998
-
VECTRA B Caravan 2.2 i 16V - 09.00-07.03 - 108/147 - 2198
-
VECTRA B Caravan 2.5 i V6 - 11.96-09.00 - 125/170 - 2498
-
VECTRA B Caravan 2.6 i V6 - 09.00-07.03 - 125/170 - 2597
-
VECTRA B Caravan 2.0 DTI 16V - 06.97-07.03 - 74/101 - 1995
-
VECTRA B Caravan 2.2 DTI 16V - 09.00-07.03 - 92/125 - 2172
-
und viele weitere Modelle des Opel Vectra