| Allgemeines | |
| Marke: | OCZ |
| Formfaktor: | 2.5 inches |
| Produkthöhe: | 10 Millimeter |
| Produktbreite: | 6.9 cm |
| Festplatte | |
| Größe Festplatte: | 120 GB |
| Festplatteninterface: | Serial ATA-150 |
Produktinformation
|
Die Agility 3 Serie bietet ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis. Die Agility 3 Serie ist perfekt für Desktop PCs, Notebooks und ideal für Homeoffice sowie für regelmäßiges Gaming.
Entwickelt für Notebooks und Desktop PCs sind OCZ Solid State Drives die effizientere und ausfallsichere Alternative zu konventionellen Festplatten. Mit einer SSD von OCZ erleben Sie Systemperformance wie nie zuvor. Da in einer SSD keine beweglichen Teile mehr verbaut sind, ist sie nahezu lautlos. Ebenfalls wird der Energieverbrauch sowie die Anfälligkeit gegen Stöße durch das nichtvorhanden sein von mechanisch beweglichen Teilen deutlich reduziert.
Starten Sie in kürzester Zeit ihr Betriebssystem. Niedrige Latenzen ermöglichen überlegene Multitasking Leistung.
Durch das nichtvorhanden sein von beweglichen Teilen, ist die SSD nahezu unhörbar.
Der Stromverbrauch liegt deutlich unter dem einer handelsüblichen Festplatte (HDD). Im Ruhezustand (Idle) werden nur bis zu 1.5 Watt Leistung benötigt. Bei Festplattenaktivität (Active) werden lediglich 2.7 Watt Strom benötigt.
Die Agility 3 Serie bietet ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis. Die Agility 3 Serie ist perfekt für Desktop PCs, Notebooks und ideal für Homeoffice sowie für regelmäßiges Gaming.
| Leistungsdaten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 60GB | 90GB | 120GB | 180GB | 240GB | 360GB | 480GB |
| Max Lesen SATA 6Gbps | 525 MB/s | 525 MB/s | 525 MB/s | 525 MB/s | 525 MB/s | 525 MB/s | 525 MB/s |
| Max Lesen SATA 6Gbps | 475 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 495 MB/s | 410 MB/s |
| Max Lesen SATA 6Gbps | 280 MB/s | 280 MB/s | 280 MB/s | 280 MB/s | 280 MB/s | 280 MB/s | 280 MB/s |
| Max Schreiben SATA 3Gbps | 260 MB/s | 260 MB/s | 260 MB/s | 260 MB/s | 260 MB/s | 260 MB/s | 260 MB/s |
| 4KB Random Lesen | 10,000 IOPS (40 MB/s) | 20,000 IOPS (75 MB/s) | 20,000 IOPS (75 MB/s) | 35,000 IOPS (135 MB/s) | 35,000 IOPS (135 MB/s) | 35,000 IOPS (135 MB/s) | 35,000 IOPS (135 MB/s) |
| 4KB Random Schreiben | 50,000 IOPS (195 MB/s) | 50,000 IOPS (195 MB/s) | 50,000 IOPS (195 MB/s) | 50,000 IOPS (195 MB/s) | 45,000 IOPS (175 MB/s) | 25,000 IOPS (98 MB/s) | 22,000 IOPS (95 MB/s) |
| Max 4KB Random Schreiben | 80,000 IOPS (310 MB/s) | 85,000 IOPS (330 MB/s) | 85,000 IOPS (330 MB/s) | 85,000 IOPS (330 MB/s) | 85,000 IOPS (330 MB/s) | 85,000 IOPS (330 MB/s) | 30,000 IOPS (115 MB/s) |
| Sequentiell Lesen AS-SSD | 180 MB/s | 180 MB/s | 195 MB/s | 190 MB/s | 190 MB/s | 190 MB/s | 230 MB/s |
| Sequentiell Schreiben AS-SSD | 65 MB/s | 105 MB/s | 130 MB/s | 180 MB/s | 210 MB/s | 140 MB/s | 170 MB/s |
| 4K Random Lesen AS-SSD | 12,500 IOPS (50 MB/s) | 21,000 (84 MB/s) | 23,000 (90 MB/s) | 38,000 (150 MB/s) | 38,000 (150 MB/s) | 30,000 (120 MB/s) | 34,500 (135 MB/s) |
| 4K Random Schreiben AS-SSD | 17,500 IOPS (70 MB/s) | 25,500 (100 MB/s) | 35,500 (140 MB/s) | 43,000 (170 MB/s) | 50,000 (200 MB/s) | 18,000 (70 MB/s) | 19,000 (75 MB/s) |
Tags, die Kunden mit diesem Produkt verbinden(Was ist das?)Klicken Sie zum Suchen verwandter Artikel, Diskussionen oder Personen auf ein Tag.
|
|
|
|