| Produktinformationen | |
| Marke: | Multaben |
| Packungsgröße: | 6 |
| Hersteller/Produzent: | Multaben |
| Brennwert: | 1732.00 Kilojoule |
| Eiweiß: | 14.00 Gramm |
| Kohlenhydrate: | 61.0 Gramm |
| Zucker: | 43.0 Gramm |
| Fett: | 12.00 Gramm |
| Gesättigte Fettsäuren: | 7.5 Gramm |
| Ballaststoffe: | 0.40 Gramm |
| Natrium: | 0.02 Milligramm |
