Highlights
|
| Produktinformationen | |
| Marke: | Magic Fruits |
| Besonderheit: | Ohne Konservierungsstoffe, Fettarm, Ohne Zuckerzusatz, Ohne Farbstoffzusatz, Für Diabetiker geeignet |
| Verpackungsinformation: | Packung |
| Hersteller/Produzent: | Magic Fruits |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Allergen: | Glutenfrei, Ohne Milch, Ohne Soja, Ohne Erdnüsse |
| Brennwert: | 281.00 Kilojoule |
| Eiweiß: | 0.70 Gramm |
| Kohlenhydrate: | 15.20 Gramm |
| Zucker: | 14.60 Gramm |
| Fett: | 0.30 Gramm |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0.00 Gramm |
| Ballaststoffe: | 1.50 Gramm |
| Natrium: | 0.01 Milligramm |
Produktinformation
Möchten Sie Feedback zu den Produktabbildungen geben?
|
Magic Fruits Beerenmix, 3 Sorten (2 x Erdbeere, 2 x Himbeere, 1 x Himbrodel), 5er Pack (1 x 59 g Karton)
Magic Fruits Crazy Frucht Mix, 3 Sorten (2 x Himbrodel, 2 x ErdAnane, 1 x Bananas), 5er Pack (1 x 71 g Karton)
Tags(Was ist das?)Bei einem Tag handelt es sich um ein Schlagwort, das zum Produkt passt.
Tags erleichtern allen Kunden die Suche und die Sortierung ihrer Lieblingsprodukte. |
|