![]() | Der Einstieg in die Welt von KETTLER. Die Sitzheimtrainervariante der CYCLE-Serie mit einer besonders bequemen und sicheren Sitzposition ermöglicht ein optimales Training für Jedermann. Die Griffbügel und der offene Rahmen erleichtern den Ein- und Ausstieg. Der Trainingscomputer mit Push’n Turn bietet eine komfortable Bedienung des Heimtrainers. | ||
| Trainingscomputer | Axos Cycle P | Axos Cycle M | Axos Cycle R |
| Zeitmessung | ja | ja | ja |
| Trainingsstrecke | ja | ja | ja |
| Geschwindigkeit | ja | ja | ja |
| Trittfrequenz | ja | ja | ja |
| Energieverbrauch | ja | ja | ja |
| Uhr / Datum | ja | ja | nein |
| Pulsmessung (POLAR-kompatibel mit Einsteckempfänger) | Handpulssensoren inklusive | Handpulssensoren inklusive | Handpulssensoren inklusive; Brustgurt optional |
| Pulsobergrenze | optisches Warnsignal | optisches Warnsignal | optisches und akustisches Warnsignal |
| Erholungspulsmessung + Fitnessnote | ja | ja | ja |
| Vorgabemöglichkeiten | ja | ja | ja |
| Permanentanzeige für | 6 Funktionen, automatischer Anzeigenwechsel zuschaltbar | 6 Funktionen, automatischer Anzeigenwechsel zuschaltbar | 7 Funktionen |
| Display / Belastungsgrafik | LCD-Display | LCD-Display | LCD-Display mit Belastungsgrafik |
| Personenspeicher | nein | nein | 4 |
| gesamt Trainingsprogramme | nein | nein | 8 |
| Zielzeitzonentraining (Fat / Fit / Manuell) | nein | nein | ja |
| pulsgesteuerte Trainingsprogramme | nein | nein | 1 |
| Technische Daten | Axos Cycle P | Axos Cycle M | Axos Cycle R |
| Bremssystem | Magnet | Magnet | Magnet (motorgesteuert) |
| Antriebssystem | Längsrippenriemen | Längsrippenriemen | Längsrippenriemen |
| Schwungmassensystem | ca. 6 kg | ca. 6 kg | ca. 9 kg |
| Belastungsregelung | drehzahlabhängig | drehzahlabhängig | drehzahlabhängig |
| Belastungsbandbreite | 1-8 (manuell) | 1-8 (manuell) | 1-16 (computergesteuert) |
| Stromversorgung | Batterien | Batterien | Netzanschluss (230 Volt) |
| Aufstellmaße (L/B /H in cm) | 86 / 59 / 142 | 86 / 59 / 142 | 88 / 60 / 142 |
| max. Gewichtsbelastung | 130 kg | 110 kg | 130 kg |
| Ausstattung | Axos Cycle P | Axos Cycle M | Axos Cycle R |
| Schnellverstellung der Sitzhöhe | ja | ja | ja |
| Sitzverstellung | in der Höhe | in der Höhe | horizontal |
| tiefer Einstieg | nein | nein | ja |
| neigungsverstellbarer Lenker | ja | ja | nein |
| selbstaufrichtende Riemenpedalen | ja | ja | ja |
| Transportrollen | ja | ja | ja |
| Höhenausgleich | ja | ja | ja |
| Farbe | lichtgrau / schwarz | lichtgrau / schwarz | lichtgrau / schwarz |
Produktinformation
Möchten Sie Feedback zu den Produktabbildungen geben?
|
Vorgeschlagene Tags zu ähnlichen Produkten(Was ist das?)Setzen Sie den ersten relevanten Tag hinzu (ein Schlüsselwort, das mit diesem Produkt in engem Zusammenhang steht).
|
|
Das Forum zu diesem Produkt
Fragen stellen, Meinungen austauschen, Einblicke gewinnen Aktive Diskussionen in ähnlichen Foren
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|
||||||||||||||||||||||
|