![]() | Der Einstieg in die Welt der Crosstrainer bei KETTLER. Drehzahlabhängiges Magnetbremssystem mit Widerstandverstellung in 8 Stufen, 12 kg Schwungmasse, in den Handgriffen integrierte Handpulssensoren, verstellbare Trittflächen und ein leicht zu bedienender Trainingscomputer mit einer Permanentanzeige für 6 Funktionen zeichnen den CROSS M aus. | ||
| Trainingscomputer | Axos Cross M | Axos Cross P |
| Zeitmessung | ja | ja |
| Trainingsstrecke | ja | ja |
| Geschwindigkeit | ja | ja |
| Trittfrequenz | ja | ja |
| Energieverbrauch | ja | ja |
| Uhr / Datum | ja | ja |
| Pulsmessung (POLAR-kompatibel bei integriertem Pulsempfänger) | Handpulssensoren inklusive | Handsensoren und Ohrclip inklusive; Brustgurt optional |
| Pulsobergrenze | optisches Warnsignal | optisches Warnsignal |
| Erholungspulsmessung + Fitnessnote | ja | ja |
| Vorgabemöglichkeiten | ja | ja |
| Permanentanzeige für | 6 Funktionen | 7 Funktionen |
| Display / Belastungsgrafik | LCD-Display | LCD-Display |
| Personenspeicher | nein | 4 |
| gesamt Trainingsprogramme | nein | 12 |
| Zielzeitzonentraining (Fat / Fit / Manuell) | nein | ja |
| pulsgesteuerte Trainingsprogramme | nein | 1 |
| Technische Daten | Axos Cross M | Axos Cross P |
| Bremssystem | Magnet | Magnet (motorgesteuert) |
| Antriebssystem | Antriebsronde / Längsrippenriemen | Antriebsronde / Längsrippenriemen |
| Schwungmassensystem | ca. 12 kg | ca. 14 kg |
| Leistungsregelung | drehzahlabhängig | drehzahlabhängig |
| Leistungsbandbreite | 1-8 (manuell) | 1-16 (computergesteuert) |
| Stromversorgung | Batterien | Netzanschluss (230 Volt) |
| Aufstellmaße (L/B /H in cm) | 132 / 68 / 163 | 150 / 68 / 169 |
| max. Gewichtsbelastung | 110 kg | 130 kg |
| Ausstattung | Axos Cross M | Axos Cross P |
| Lagerung der Drehgelenke | Pendelkugellager in den Rondengelenken, doppelte Kugellager | Pendelkugellager in den Rondengelenken, doppelte Kugellager |
| Griffstangen für Oberkörpertraining | ja | ja |
| zusätzlicher Haltebügel/-griff | ja | ja |
| verstellbare Trittflächen | ja | ja |
| Transportrollen | ja | ja |
| Höhenausgleich | ja | ja |
| Farbe | lichtgrau / schwarz | lichtgrau / schwarz |
Produktinformation
Möchten Sie Feedback zu den Produktabbildungen geben?
|
Tags, die Kunden mit diesem Produkt verbinden(Was ist das?)Klicken Sie zum Suchen verwandter Artikel, Diskussionen oder Personen auf ein Tag.
|
|
Das Forum zu diesem Produkt
Fragen stellen, Meinungen austauschen, Einblicke gewinnen Aktive Diskussionen in ähnlichen Foren
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|