Weitere Hinweise und Aktionen:
|
|
| 1,50m | 2,10m | 2,50m | 3,05m | 3,66m | 4,00m | 4,30m | 4,60m | 5,00m | 5,25m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zustand | Neu & Originalverpackt | |||||||||
| Trampolinhöhe | 36 cm | 51 cm | 36/66 cm | 70 cm | 86 cm | 86 cm | 90 cm | 96 cm | 96 cm | 102 cm |
| Gesamthöhe mit Sicherheitsnetz | 180 cm | 205 cm | 230 cm | 235 cm | 250 cm | 250 cm | 270 cm | 275 cm | 275 cm | 280 cm |
| Feuerverzinkte Rahmen-Rohre (Rohrdicke 1,5mm) | Ø 32mm | Ø 38mm | Ø 38mm | Ø 38mm | Ø 42mm | Ø 42mm | Ø 42mm | Ø 42mm | Ø 42mm | Ø 42mm |
| Beine | 6 | 6 (3x W) | 6 (3x W) | 8 (4x W) | 12 (6x W) | 12 (6x W) | 12 (6x W) | 12 (6x W) | 12 (6x W) | 12 (6x W) |
| Anzahl Federn | 36 | 42 | 48 | 64 | 72 | 84 | 96 | 108 | 108 | 108 |
| Federstahl Ø | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
| Sprungmatte | PP mesh (made in USA) | |||||||||
| Maximale Belastung | 100 kg | 110 kg | 110 kg | 150 kg | 170 kg | 170 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 220 kg |
Produktinformation
Möchten Sie Feedback zu den Produktabbildungen geben?
|
Tags, die Kunden mit diesem Produkt verbinden(Was ist das?)Klicken Sie zum Suchen verwandter Artikel, Diskussionen oder Personen auf ein Tag.
|
|
Das Forum zu diesem Produkt
Aktive Diskussionen in ähnlichen Foren
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|