Wir haben für Sie eine Liste mit
Hersteller-Service-Informationen zusammengestellt, für den Fall, dass Probleme bei einem Produkt auftreten sollten oder Sie weitere technische Informationen benötigen.
![]() |
|
| Basisinformationen* |
| Hersteller: Gorenje | Modell: RB 6288 OP |
| Energieeffizienz (A++ - G): | A+ | ||
| Energieverbrauch (kWh pro Jahr): | 226 | ||
| Sternekennzeichen Gefrierteil (* bis ****): | **** | ||
| Nutzinhalt (Liter): | 268 | ||
| Füllmenge Kühlteil (Liter): | 247 | ||
| Füllmenge Gefrierteil (Liter): | 21 | ||
| NoFrost (Verringert Vereisen und die Bildung von Reif): | Nein | ||
| Frischefach nahe 0°C Fach (hält Speisen länger frisch): | Nein | ||
| Das Gerät ist unterbaufähig (evtl. Sonderzubehör erforderlich): | Nein | ||
| Das Gerät hat eine Anzeige für wichtige Geräteinformationen: | Nein | ||
| Geräte-Abmessungen in cm (HxBxT): | 146.5x60x63.5 |
* Daten übernommen aus der Produktbeschreibung des Herstellers |
Produktinformation
Möchten Sie Feedback zu den Produktabbildungen geben?
|
Vorgeschlagene Tags zu ähnlichen Produkten(Was ist das?)Setzen Sie den ersten relevanten Tag hinzu (ein Schlüsselwort, das mit diesem Produkt in engem Zusammenhang steht).
|
|
Das Forum zu diesem Produkt
Fragen stellen, Meinungen austauschen, Einblicke gewinnen
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|
|||||||