Wir haben für Sie eine Liste mit
Hersteller-Service-Informationen zusammengestellt, für den Fall, dass Probleme bei einem Produkt auftreten sollten oder Sie weitere technische Informationen benötigen.
|
| Basisinformationen* |
| Hersteller: GGV | Modell: GS111A+ |
| Energieeffizienz (A++ - G): | A+ | ||
| Energieverbrauch (kWh pro Jahr): | 164 | ||
| Sternekennzeichen Gefrierteil (* bis ****): | **** | ||
| Nutzinhalt (Liter): | 70 | ||
| Füllmenge Kühlteil (Liter): | |||
| Füllmenge Gefrierteil (Liter): | 70 | ||
| NoFrost (Verringert Vereisen und die Bildung von Reif): | Nein | ||
| Frischefach nahe 0°C Fach (hält Speisen länger frisch): | Nein | ||
| Das Gerät ist unterbaufähig (evtl. Sonderzubehör erforderlich): | |||
| Das Gerät hat eine Anzeige für wichtige Geräteinformationen: | |||
| Geräte-Abmessungen in cm (HxBxT): | 85x48x52 |
* Daten übernommen aus der Produktbeschreibung des Herstellers |
Produktinformation
Möchten Sie Feedback zu den Produktabbildungen geben?
|
Tags, die Kunden mit diesem Produkt verbinden(Was ist das?)Klicken Sie zum Suchen verwandter Artikel, Diskussionen oder Personen auf ein Tag.
|
|