- Audio CD (11. Juni 1996)
- Anzahl Disks/Tonträger: 2
- Format: Import, Doppel-CD
- Label: MP Media
- ASIN: B0000006TD
- Amazon Bestseller-Rang: Nr. 1.028.758 in Musik (Siehe Top 100 in Musik)
Produktinformation
|
| Disk: 1 | |||
|---|---|---|---|
| 1. Four Mazurkas Op.6: No.1 in f# | |||
| 2. Four Mazurkas Op.6: No.2 in c# | |||
| 3. Four Mazurkas Op.6: No.3 in E | |||
| 4. Four Mazurkas Op.6: No. 4 in e Flat | |||
| 5. Five Mazurkas Op.7: No.1 in B | |||
| 6. Five Mazurkas Op.7: No.2 in a | |||
| 7. Five Mazurkas Op.7: No.3 in f | |||
| 8. Five Mazurkas Op.7: No.4 in A Flat | |||
| 9. Five Mazurkas Op.7: No.5 in C | |||
| 10. Four Mazurkas Op.17: No.1 in B | |||
|
| |||
| Disk: 2 | |||
| 1. Four Mazurkas Op.41: No.3 in B | |||
| 2. Four Mazurkas Op.41: No.4 in A Flat | |||
| 3. Three Mazurkas Op.50: No. 1 in G | |||
| 4. Three Mazurkas Op.50: No.2 in A Flat | |||
| 5. Three Mazurkas Op.50: No.3 in c# | |||
| 6. Three Mazurkas Op.56: No.1 in B | |||
| 7. Three Mazurkas Op.56: No.2 in C | |||
| 8. Three Mazurkas Op.56: No.3 in c | |||
| 9. Three Mazurkas Op.59: No.1 in a | |||
| 10. Three Mazurkas Op.59: No.2 in A Flat | |||
|
| |||
Tags(Was ist das?)Bei einem Tag handelt es sich um ein Schlagwort, das zum Produkt passt.
Tags erleichtern allen Kunden die Suche und die Sortierung ihrer Lieblingsprodukte. |
|
Das Forum zu diesem Produkt
Fragen stellen, Meinungen austauschen, Einblicke gewinnen Aktive Diskussionen in ähnlichen Foren
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|
|||||||||||||||||||||||||||||||