- Audio CD (1. Januar 1994)
- Anzahl Disks/Tonträger: 2
- Format: Doppel-CD
- Label: Gala (Cargo Records)
- ASIN: B000028CSO
- Amazon Bestseller-Rang: Nr. 258.161 in Musik (Siehe Top 100 in Musik)
Produktinformation
|
| Disk: 1 | |||
|---|---|---|---|
| 1. Médée (Medea), opera in 3 acts: Sinfonia: Atto Prima/Act One | |||
| 2. Médée (Medea), opera in 3 acts: Che? Quando già corona Amor | |||
| 3. Médée (Medea), opera in 3 acts: O Amore, vieni a me! | |||
| 4. Médée (Medea), opera in 3 acts: No, non temer | |||
| 5. Médée (Medea), opera in 3 acts: O bella Glauce | |||
| 6. Médée (Medea), opera in 3 acts: Colco! Pensier fatal! | |||
| 7. Médée (Medea), opera in 3 acts: Or che più non vedrò | |||
| 8. Médée (Medea), opera in 3 acts: Ah, già troppo turbò | |||
| 9. Médée (Medea), opera in 3 acts: Pronube dive | |||
| 10. Médée (Medea), opera in 3 acts: Signor! Ferma unna donna | |||
|
| |||
| Disk: 2 | |||
| 1. Médée (Medea), opera in 3 acts: Creonte a me solo un giorno dà ? | |||
| 2. Médée (Medea), opera in 3 acts: Figli miei, miei tesor | |||
| 3. Médée (Medea), opera in 3 acts: Hai dato pronto ascolto | |||
| 4. Médée (Medea), opera in 3 acts: Ah! Tristi canto!...Dio dell' Amor! | |||
| 5. Médée (Medea), opera in 3 acts: Atto Terzo/Act Three: Introduzione | |||
| 6. Médée (Medea), opera in 3 acts: Numi, venite a me | |||
| 7. Médée (Medea), opera in 3 acts: Del fiero duol che il cor mi frange | |||
| 8. Médée (Medea), opera in 3 acts: Neris, che hai fatto | |||
| 9. Médée (Medea), opera in 3 acts: E che? Io son Medea!/Medea/Sposa di Giasone/wedded to Jason/Giasone/Condottiero degli Argonauti/lea | |||
| 10. Médée (Medea), opera in 3 acts: Introduzione | |||
|
| |||
Tags(Was ist das?)Bei einem Tag handelt es sich um ein Schlagwort, das zum Produkt passt.
Tags erleichtern allen Kunden die Suche und die Sortierung ihrer Lieblingsprodukte. |
|
Das Forum zu diesem Produkt
Fragen stellen, Meinungen austauschen, Einblicke gewinnen Aktive Diskussionen in ähnlichen Foren
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|