Morgen für Morgen setzen Männer alles daran, die Haarstoppeln im Gesicht sorgfältig und zeitaufwändig zu entfernen. Doch gerade in den kritischen Zonen im Kinn- und Halsbereich war das bisher ein hartes Stück Arbeit. Der Grund dafür sind enganliegende Haare, für die meistens mehrere Rasierzüge notwendig sind. Dies kann zu Hautirritationen führen. Gerade hier ist der neue Braun Series 5 / 590 CC Herrenrasierer die Lösung und sorgt für eine spürbar gründlichere Rasur jeden Tag.
| ActiveLift |
| Flexibler Scherkopf |
| OptiFoil |
| 3-fach- Schersystem |
| Abwaschbar |
| Clean&Renew System |
| Unser Tipp:
|
| Technologie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Scherkopf | 4-fach beweglich | flexibel | Triple Action Free Float System | Triple Action Free Float System | fix |
| OptiFoil™ | x | x | |||
| SmartFoil™ | x | ||||
| SensoFoil™ | x | x | |||
| Schersystem | Cross-Cutting | 3-fach | 3-fach | 3-fach | FreeFloat |
| Scherkopf-Fixierung | x | x | x | ||
| Ladekontrollanzeige | interaktives LCD | 5 LED | 4 LED | 1 LED | 1 LED |
| Langhaarschneider/Trimmer | x | x | x | x | x |
| Eigenschaften | |||||
| Betriebsart | Akku/Netz | Akku/Netz | Akku | Akku/Netz | Akku/Netz |
| Akku/Akkukapazität | Li-Ion/50 Min. | Li-Ion/45 Min. | NiMH/45 Min. | NiMH/45 Min. | 2 NiMH/30 Min. |
| Ladezeit | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. |
| Schnellladung für eine Rasur | 5 Min. | 5 Min. | 5 Min. | 5 Min. | 5 Min. |
| Abwaschbar | x | x | x | x | x |
| Unter der Dusche verwendbar | x | ||||
| Scherteileaustausch-Anzeige | x | x | x | ||
| Zubehör | |||||
| Clean&Renew™ Reinigungsgerät | x | x | |||
| Ladestation | x | ||||
| Reise-Etui | x | x | x | ||
| Reinigungsbürste | x | x | x | x | x |
| Farbe | Edelmetalloptik | silber/schwarz | schwarz/blau | rot/grau | silber/schwarz |
| Fakten | |||||
| Kurzbezeichnung | 795cc | 590cc | 380 Wet&Dry | 320 | 190cc |
| Rasierzeit in Minuten / Ladezeit in Stunden | 720 & 730: 40+/8 Std. 710: Kabelbetrieb | 50+/1 Std. | 60+/1 Std. | 1180: 50+/1 Std. 1160: 50+/1 Std. 1150: 40+/1 Std. | 1250: 50+/1 Std. 1260 & 1290: 60+/1 Std. |
| EAN | 4210201649656 | 4210201641100 | 4210201036395 | 4210201036357 | 4210201375296 |
| Produktserie | Series 7 | Series 5 | Series 3 | Series 3 | Series 1 |
ProduktinformationFarbe: Standard
Möchten Sie Feedback zu den Produktabbildungen geben?
|
|
Das Forum zu diesem Produkt
Farbe: Standard
Fragen stellen, Meinungen austauschen, Einblicke gewinnen Aktive Diskussionen in ähnlichen Foren
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|
|||||||||||||
|