- Ursprüngliches Erscheinungsdatum : 30. Januar 2012
- Label: Dreyfus Jazz
- Copyright: 2011 Dreyfus Jazz
- Gesamtlänge: 44:56
- Genres:
- ASIN: B006VT973U
- Amazon Bestseller-Rang: Nr. 157.909 in MP3-Alben (Siehe Top 100 in MP3-Alben)
|
Jetzt gratis: GLM Label-Sampler
Sichern Sie sich den Jazz-Gratis-Sampler von GLM Music. Hier klicken |
| Song | Interpret | Länge | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiedergabe | 1. Isn't she lovely | Biréli Lagrène | 4:02 | EUR 0,99 | |
| Wiedergabe | 2. Can't Take My Eyes Off You | Biréli Lagrène | 7:14 | EUR 0,99 | |
| Wiedergabe | 3. So What | Biréli Lagrène | 4:09 | EUR 0,99 | |
| Wiedergabe | 4. Time after time | Biréli Lagrène | 4:14 | EUR 0,99 | |
| Wiedergabe | 5. Wave | Biréli Lagrène | 6:39 | EUR 0,99 | |
| Wiedergabe | 6. Stompin' at the Savoy | Biréli Lagrène | 5:43 | EUR 0,99 | |
| Wiedergabe | 7. Interlude | Biréli Lagrène | 0:46 | EUR 0,99 | |
| Wiedergabe | 8. Zurezat | Biréli Lagrène | 4:12 | EUR 0,99 | |
| Wiedergabe | 9. Made in France | Biréli Lagrène | 3:18 | EUR 0,99 | |
| Wiedergabe | 10. Looking Up | Biréli Lagrène | 1:58 | EUR 0,99 | |
| Wiedergabe | 11. Got a Match | Biréli Lagrène | 2:41 | EUR 0,99 |
Produktinformation
|
|
Das Forum zu diesem Produkt
Fragen stellen, Meinungen austauschen, Einblicke gewinnen Aktive Diskussionen in ähnlichen Foren
Kundendiskussionen durchsuchen
|
Ähnliche Foren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||