- Mahlzeit zum Trinken
- Schmeckt weniger süß
- 89 % Folgemilch
- Mit sättigendem Getreide
- Mit wertvollen Vitaminen
Highlights
|
| Produktinformationen | |
| Marke: | Bebivita |
| Packungsgröße: | 1 |
| Besonderheit: | Ohne Konservierungsstoffe, Ohne Farbstoffzusatz, Ohne Zusatz von Aromen |
| Altersstufe: | ab 10. Monat |
| Verpackungsinformation: | Packung |
| Hersteller/Produzent: | Bebivita |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Allergen: | Milch und Lactose, Gluten |
| Brennwert: | 367.00 Kilojoule |
| Eiweiß: | 2.80 Gramm |
| Kohlenhydrate: | 13.20 Gramm |
| Zucker: | 6.80 Gramm |
| Fett: | 2.50 Gramm |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0.30 Gramm |
| Ballaststoffe: | 0.30 Gramm |
| Natrium: | 40.00 Milligramm |
Bebivita
Milch & Getreide Erdbeergeschmack
Produktinformation
Möchten Sie Feedback zu den Produktabbildungen geben?
|
Tags(Was ist das?)Bei einem Tag handelt es sich um ein Schlagwort, das zum Produkt passt.
Tags erleichtern allen Kunden die Suche und die Sortierung ihrer Lieblingsprodukte. |