Wir haben für Sie eine Liste mit
Hersteller-Service-Informationen zusammengestellt, für den Fall, dass Probleme bei einem Produkt auftreten sollten oder Sie weitere technische Informationen benötigen.
|
| Basisinformationen* |
| Hersteller: Amica | Modell: Amica GB 25284 W Gefrierbox / A+ / 0.42 kWh / 36 L Gefrierteil |
| Energieeffizienz (A++ - G): | A+ | ||
| Energieverbrauch (kWh pro Jahr): | 153 | ||
| Sternekennzeichen Gefrierteil (* bis ****): | **** | ||
| Nutzinhalt (Liter): | 36 | ||
| Füllmenge Kühlteil (Liter): | |||
| Füllmenge Gefrierteil (Liter): | 36 | ||
| NoFrost (Verringert Vereisen und die Bildung von Reif): | Nein | ||
| Frischefach nahe 0°C Fach (hält Speisen länger frisch): | Nein | ||
| Das Gerät ist unterbaufähig (evtl. Sonderzubehör erforderlich): | |||
| Das Gerät hat eine Anzeige für wichtige Geräteinformationen: | |||
| Geräte-Abmessungen in cm (HxBxT): | xx |
Produktinformation
Möchten Sie Feedback zu den Produktabbildungen geben?
|
Tags, die Kunden mit diesem Produkt verbinden(Was ist das?)Klicken Sie zum Suchen verwandter Artikel, Diskussionen oder Personen auf ein Tag.
|
|