Produktbeschreibung des Herstellers
| | Hersteller: AEG | Modell: Electrolux Gefrierbox EUC 05002W | |
| | Energieeffizienz (A++ - G): | A | |
| | Energieverbrauch (kWh pro Jahr): | 153 | |
| | Sternekennzeichen Gefrierteil (* bis ****): | **** | |
| | Nutzinhalt (Liter): | 50 | |
| | Füllmenge Kühlteil (Liter): | | |
| | Füllmenge Gefrierteil (Liter): | 50 | |
| | NoFrost (Verringert Vereisen und die Bildung von Reif): | Nein | |
| | Frischefach nahe 0°C Fach (hält Speisen länger frisch): | Nein | |
| | Das Gerät ist unterbaufähig (evtl. Sonderzubehör erforderlich): | | |
| | Das Gerät hat eine Anzeige für wichtige Geräteinformationen: | | |
| | Geräte-Abmessungen in cm (HxBxT): | xx | |
| Weitere Ausstattungsmerkmale* |
* Daten übernommen aus der Produktbeschreibung des Herstellers |
Produktbeschreibungen
Der Gefrierschrank Electrolux EUC 05002 W eignet sich mit seiner Größe optimal für einen Singlehaushalt. Neben einer guten Energieeffizienzklasse von A+ verfügt er über eine Schnellgefriereinrichtung, sodass schnelles Einfrieren kein Problem darstellt. Bis zu 7 kg Lebensmittel können innerhalb von 24 Stunden im EUC 05002 W eingefroren werden, und sollte einmal der Strom ausfallen sind die Lebensmittel bis zu 17 Stunden vor dem Auftauen gesichert.